Alerte :
- Accueil
- SOTTEVAST
SOTTEVAST
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (07/07/2023)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs FRANKLIN FINANCE S.A.
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 35.0
Performances : (22)8p(21)4p1p3p3p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2022: 350; au 31/12/2021: 360;Dernière valeur: 350 le 12/05/2022 à PARISLONGCHAMP
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Plat | 4 | 1 | 3 | 8.000 | 11.000 | 19.000 | 29.774 | 3.869 | 4.750 |
| TOUT | 5 | 1 | 3 | 8.000 | 11.000 | 19.000 | 29.774 | 3.869 | 3.800 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | PARISLONGCHAMP | 8 | 2.400 | P | HAND. | C3 | 59 | MR GERARD AUGUSTIN-NORMAND | P. DECOUZ (S) | J. MOBIAN | 35.0 | | |||
| 18/10/2021 | CLAIREFONTAINE | 4 | 2.400 | P | HAND. | 56 | MR GERARD AUGUSTIN-NORMAND | P. DECOUZ (S) | A. LEMAITRE | 4.400 | 2.495 | 896 | 36.0 | | |
| 27/09/2021 | VICHY | 1 | 2.400 | P | M | 54 | MR GERARD AUGUSTIN-NORMAND | P. DECOUZ (S) | J. MOBIAN | 8.000 | 4.537 | 1.629 | 36.0 | | |
| 06/08/2021 | CLAIREFONTAINE | 3 | 2.400 | P | M | 58 | MR GERARD AUGUSTIN-NORMAND | P. DECOUZ (S) | R. THOMAS | 3.300 | 1.871 | 672 | | ||
| 12/07/2021 | CLAIREFONTAINE | 3 | 2.400 | P | I | 57 | MR GERARD AUGUSTIN-NORMAND | P. DECOUZ (S) | R. THOMAS | 3.300 | 1.871 | 672 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | PARISLONGCHAMP | P - 457 - GR. BATELIERE | PARTANT | JULES MOBIAN | |||
| 28/04/2022 | PARISLONGCHAMP | P - 430 - PALAIS DECOUV. | FORFAIT 1 | ||||
| 18/10/2021 | CLAIREFONTAINE | P - 5668 - DES EQUIDAYS | PARTANT | AURELIEN LEMAITRE | |||
| 27/09/2021 | VICHY | P - 6468 - LES CELESTINS | PARTANT | JULES MOBIAN | |||
| 25/09/2021 | LES SABLES | P - 5721 - CREDIT MUTUEL | N DEC.PART | ||||
| 18/09/2021 | SAINT-CLOUD | P - 929 - PLEBEN | ANNUL PB | ||||
| 06/08/2021 | CLAIREFONTAINE | P - 4676 - DES POMMIERS | PARTANT | RONAN THOMAS | |||
| 12/07/2021 | CLAIREFONTAINE | P - 4653 - VALE | PARTANT | RONAN THOMAS | |||
| 05/07/2021 | DIEPPE | P - 4614 - FREEDONIA | N DEC.PART | ||||
| 20/06/2021 | CHANTILLY | P - 494 - DE DIANE | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIDEVILLE | ZELZAL | F | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat