Alerte :
- Accueil
- ROLLEVILLE
ROLLEVILLE
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (20/04/2023)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs FRANKLIN FINANCE S.A.
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 30.5
Performances : (23)7p7p5p5p 9p0p8p(22)0p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2023: 305; au 31/12/2022: 340; au 31/12/2021: 380;Dernière valeur: 305 le 16/04/2023 à PARISLONGCHAMP
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Plat | 7 | 0 | 4 | 0 | 3.760 | 3.760 | 5.348 | 453 | 537 |
| 2022 | Plat | 10 | 1 | 3 | 11.500 | 9.500 | 21.000 | 31.963 | 2.714 | 2.100 |
| 2021 | Plat | 5 | 1 | 3 | 7.500 | 5.140 | 12.640 | 18.016 | 1.529 | 2.528 |
| 2020 | Plat | 5 | 0 | 2 | 0 | 8.215 | 8.215 | 12.650 | 1.075 | 1.643 |
| 2019 | Plat | 3 | 1 | 1 | 13.500 | 3.000 | 16.500 | 25.919 | 2.591 | 5.500 |
| TOUT | 30 | 3 | 13 | 32.500 | 29.615 | 62.115 | 93.896 | 8.362 | 2.070 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2023 | PARISLONGCHAMP | 7 | 1.850 | P | HAND. | C3 | 55,5 | MR MUSTAFA AHMED TEEKA | H. GHABRI | G. MOSSE | 540 | 228 | 65 | 30.5 | |
| 11/04/2023 | CHANTILLY | 7 | 2.400 | P | HAND. | C2 | 52,5 | MR MUSTAFA AHMED TEEKA | H. GHABRI | L. BOISSEAU | 1.060 | 448 | 128 | 31.0 | |
| 01/04/2023 | SAINT-CLOUD | 5 | 2.100 | P | HAND. | C3 | 58,5 | MR MUSTAFA AHMED TEEKA | H. GHABRI | A. BENTAHAR | 1.080 | 456 | 130 | 31.0 | |
| 20/03/2023 | COMPIEGNE | 5 | 1.800 | P | HAND. | C3 | 58 | MR MUSTAFA AHMED TEEKA | H. GHABRI | L. BOISSEAU | 1.080 | 456 | 130 | 31.0 | |
| 09/03/2023 | SAINT-CLOUD | 9 | 2.000 | P | HAND. | C2 | 51 | MR MUSTAFA AHMED TEEKA | H. GHABRI | L. BOISSEAU | 31.0 | | |||
| 27/01/2023 | DEAUVILLE | 10 | 1.900 | P | C3 | 57,5 | MR MUSTAFA AHMED TEEKA | H. GHABRI | C. DEMURO | 32.0 | | ||||
| 20/01/2023 | DEAUVILLE | 8 | 2.500 | P | HAND. | C3 | 58 | MR MUSTAFA AHMED TEEKA | H. GHABRI | A. BENTAHAR | 33.5 | | |||
| 09/12/2022 | DEAUVILLE | 12 | 1.900 | P | C3 | 56 | MR MUSTAFA AHMED TEEKA | H. GHABRI | A. BENTAHAR | 34.0 | | ||||
| 09/11/2022 | SAINT-CLOUD | 1 | 2.100 | P | C3 | 53 | MR MUSTAFA AHMED TEEKA | H. GHABRI | A. BENTAHAR | 11.500 | 6.004 | 1.487 | 34.5 | | |
| 13/10/2022 | PARISLONGCHAMP | 13 | 1.950 | P | HAND. | C3 | 59,5 | MR MUSTAFA AHMED TEEKA | H. GHABRI | M. GUYON | 34.0 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2023 | PARISLONGCHAMP | P - 495 - P.DAUPHINE | PARTANT | GERALD MOSSE | |||
| 11/04/2023 | CHANTILLY | P - 552 - MISS ALLEGED | PARTANT | LUDOVIC BOISSEAU | |||
| 01/04/2023 | SAINT-CLOUD | P - 441 - ROUSSILLON | PARTANT | AYMAN BENTAHAR | |||
| 21/03/2023 | CHANTILLY | P - 396 - DUNETTE | N DEC.PART | ||||
| 20/03/2023 | COMPIEGNE | P - 3603 - FORET COMPIEGNE | PARTANT | LUDOVIC BOISSEAU | |||
| 09/03/2023 | SAINT-CLOUD | P - 353 - LA GASCOGNE | PARTANT | LUDOVIC BOISSEAU | |||
| 09/03/2023 | SAINT-CLOUD | P - 356 - CH.-EN-VEXIN | N DEC.PART | ||||
| 07/03/2023 | CHANTILLY | P - 350 - LEANDRA | ANNUL PB | ||||
| 27/01/2023 | DEAUVILLE | P - 99 - DE GOUFFERN | PARTANT | CRISTIAN DEMURO | |||
| 20/01/2023 | DEAUVILLE | P - 95 - DE L'AIGLE | PARTANT | AYMAN BENTAHAR |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. par ROLLEVILLE | BLACKBEARD | F | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par ROLLEVILLE | SIOUX NATION | M | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat