CLEOD'OR

Fiche cheval

CLEOD'OR

MALE PS BAI

Né le 17/03/2017

Par ANODIN et FOXXY CLEOPATRA (SLICKLY)

Droit à la prime Oui

Qualifié FEE Oui

Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 35.5

Performances : (23)0p8p4p4p 1p8p8p4p4p

Crédit d'indemnités de transport : 0 €

PLAT au 31/12/2023: 355; au 31/12/2022: 350; au 31/12/2021: 415;Dernière valeur: 355 le 26/06/2023 à LYON PARILLY

Résumé de carrière

France

Année Spécialité Courses Victoires Places Alloc. vict. Alloc. place Allocation tot. Alloc. + Prime Prop. Prime Eleveur Gain moyen
2023 Plat 9 1 4 9.500 13.640 23.140 32.925 4.278 2.571
2022 Plat 12 0 9 0 19.760 19.760 30.073 3.906 1.646
2021 Plat 7 2 3 34.500 7.560 42.060 59.950 7.790 6.008
2020 Plat 11 3 5 49.850 21.376 71.226 109.686 14.255 6.475
2019 Plat 16 1 13 8.000 37.410 45.410 71.330 10.695 2.838
TOUT 55 7 34 101.850 99.746 201.596 303.964 40.924 3.665

Aucun résultat

Performances

Date Hippodrome Place Distance Spécialité Catégorie * Poids Propriétaires Entraîneurs Jockey Gains Prime Prop. Prim. Eleveur Valeurs Replay
26/06/2023 LYON PARILLY 11 2.000 P HAND. C2 55,5 JP.CHUZEVILLE/B.GIRAUDON M. PIMBONNET A. CRASTUS 35.5
18/06/2023 CHANTILLY 8 1.800 P HAND. C1 51,5 JP.CHUZEVILLE/B.GIRAUDON M. PIMBONNET A. CRASTUS 36.0
22/05/2023 MAR.BORELY 4 1.800 P HAND. C2 55 JP.CHUZEVILLE/B.GIRAUDON M. PIMBONNET I. MENDIZABAL 4.240 1.793 784 36.0
30/04/2023 PARISLONGCHAMP 4 2.000 P HAND. C1 52 JP.CHUZEVILLE/B.GIRAUDON M. PIMBONNET F. VERON 5.600 2.368 1.035 36.0
08/04/2023 LYON LA SOIE 1 1.800 P HAND. C3 61,5 JP.CHUZEVILLE/B.GIRAUDON M. PIMBONNET A. CRASTUS 9.500 4.018 1.757 36.0
20/03/2023 MAR.P VIVAUX 8 2.000 P HAND. C3 60 JP.CHUZEVILLE/B.GIRAUDON M. PIMBONNET G. MILLET 33.5
18/02/2023 CAGNES-SUR-MER 8 2.000 P HAND. C2 55,5 JP.CHUZEVILLE/B.GIRAUDON M. PIMBONNET S. RUIS 34.0
27/01/2023 DEAUVILLE 4 1.900 P C3 58 JP.CHUZEVILLE/B.GIRAUDON M. PIMBONNET M. GUYON 2.300 972 425 34.0
10/01/2023 MAR.P VIVAUX 4 2.000 P C3 58,5 JP.CHUZEVILLE/B.GIRAUDON M. PIMBONNET S. RUIS 1.500 634 277 34.5
09/12/2022 MAR.P VIVAUX 4 2.000 P HAND. C3 60 JEAN-PAUL CHUZEVILLE M. PIMBONNET S. RUIS 1.800 939 356 35.0

Aucun résultat

Engagements

Date Hippodrome Course principale Statut Clot. suivante 1 Clot. suivante 2 Clot. Monte
20/08/2023 DEAUVILLE P - 884 - GD HAND. FORFAIT 1
26/06/2023 LYON PARILLY P - 4713 - FEDERATION PARTANT ANTHONY CRASTUS
18/06/2023 CHANTILLY P - 708 - GD HANDICAP PARTANT ANTHONY CRASTUS
11/06/2023 PARISLONGCHAMP P - 687 - PLACE VENDOME FORFAIT 1
22/05/2023 MAR.BORELY P - 4566 - LOUIS BRUNET PARTANT IORITZ MENDIZABAL
20/05/2023 LYON PARILLY P - 4654 - MARCY L'ETOILE FORFAIT 1
11/05/2023 PARISLONGCHAMP P - 589 - ILE DE LA CITE N DEC.PART
30/04/2023 PARISLONGCHAMP P - 750 - GD HAND.PRINT. PARTANT FABRICE VERON
16/04/2023 PARISLONGCHAMP P - 492 - P.ROYAL NUL
10/04/2023 PARAY-LE-MONIAL P - 3964 - JSL SAONE&LOIRE FORFAIT 1