Alerte :
- Accueil
- MEMORY DREAM
MEMORY DREAM
Entraîneur FIN DE CARRIERE EN FRANCE (16/05/2024)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs ECURIE ASCOT
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 39.0
Performances : (24)4p2p(23)1p6p0p2p 6p5p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2024: 390; au 31/12/2023: 400; au 31/12/2022: 400;Dernière valeur: 390 le 03/02/2024 à DEAUVILLE
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Plat | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.900 | 5.900 | 8.394 | 1.090 | 2.950 |
| 2023 | Plat | 8 | 1 | 5 | 7.500 | 15.650 | 23.150 | 32.939 | 4.281 | 2.893 |
| 2022 | Plat | 9 | 2 | 6 | 20.000 | 25.540 | 45.540 | 69.314 | 9.007 | 5.060 |
| 2021 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Plat | 6 | 2 | 2 | 24.500 | 9.280 | 33.780 | 52.021 | 10.143 | 5.630 |
| TOUT | 25 | 5 | 15 | 52.000 | 56.370 | 108.370 | 162.668 | 24.521 | 4.334 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2024 | DEAUVILLE | 4 | 1.500 | P | C3 | 58 | A.DON/D.MACAULIFFE | G. HERNON (S) | F. VERON | 2.300 | 972 | 425 | 39.0 | | |
| 12/01/2024 | PAU | 2 | 1.600 | P | C3 | 60 | A.DON/D.MACAULIFFE | G. HERNON (S) | F. VERON | 3.600 | 1.522 | 665 | 39.5 | | |
| 08/12/2023 | PORNICHET | 1 | 1.700 | P | C3 | 58 | A.DON/D.MACAULIFFE | G. HERNON (S) | F. VERON | 7.500 | 3.172 | 1.387 | 40.0 | | |
| 21/11/2023 | CHANTILLY | 6 | 1.400 | P | C2 | 57 | A.DON/D.MACAULIFFE | G. HERNON (S) | T. PICCONE | 39.0 | | ||||
| 21/10/2023 | PARISLONGCHAMP | 12 | 1.600 | P | HAND. | C2 | 58,5 | A.DON/D.MACAULIFFE | G. HERNON (S) | T. PICCONE | 39.5 | | |||
| 30/09/2023 | PARISLONGCHAMP | 2 | 1.600 | P | HAND. | C2 | 60 | A.DON/D.MACAULIFFE | G. HERNON (S) | T. PICCONE | 6.650 | 2.812 | 1.230 | 39.5 | |
| 14/07/2023 | PARISLONGCHAMP | 6 | 1.800 | P | HAND. | C2 | 57 | A.DON/D.MACAULIFFE | G. HERNON (S) | T. PICCONE | 1.590 | 672 | 294 | 39.5 | |
| 14/06/2023 | SAINT-CLOUD | 5 | 1.600 | P | HAND. | C2 | 58,5 | A.DON/D.MACAULIFFE | G. HERNON (S) | T. PICCONE | 2.120 | 896 | 392 | 39.5 | |
| 20/05/2023 | LYON PARILLY | 5 | 1.600 | P | C3 | 56 | A.DON/D.MACAULIFFE | G. HERNON (S) | T. PICCONE | 1.050 | 444 | 194 | 39.5 | | |
| 18/03/2023 | SAINT-CLOUD | 4 | 1.400 | P | HAND. | C2 | 58,5 | A.DON/D.MACAULIFFE | G. HERNON (S) | T. PICCONE | 4.240 | 1.793 | 784 | 39.5 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2024 | LYON LA SOIE | P - 3998 - MONTCHAT | FORFAIT 1 | ||||
| 20/03/2024 | MAR.BORELY | P - 3911 - PIERRE MAUREL | N DEC.PART | ||||
| 18/03/2024 | CHANTILLY | P - 394 - CANAL MACHINE | FORFAIT 1 | ||||
| 05/02/2024 | CAGNES-SUR-MER | P - 3263 - DE GRASSE | FORFAIT 1 | ||||
| 03/02/2024 | DEAUVILLE | P - 94 - FORT TOURNEV. | PARTANT | FABRICE VERON | |||
| 12/01/2024 | PAU | P - 3123 - BELLABRE | PARTANT | FABRICE VERON | |||
| 08/12/2023 | PORNICHET | P - 6331 - DR ALLARD | PARTANT | FABRICE VERON | |||
| 21/11/2023 | CHANTILLY | P - 1194 - CARR.COUTUMES | PARTANT | TONY PICCONE | |||
| 16/11/2023 | PORNICHET | P - 6609 - GP DE CHOLET | FORFAIT 1 | ||||
| 05/11/2023 | DEAUVILLE | P - 1144 - PAYS BRAY | FORFAIT 1 |