- Accueil
- GOLDEN PARK
GOLDEN PARK
Entraîneur M. SEROR (S)
Cheval en association MME GUY SEROR 10,00 % M.SEROR (S) 35,00 % MR HUBERT GORECKI 15,00 % MR DAVID BEN GHOUZI 10,00 % MR PASCAL MARCHETEAU 10,00 % MR PAUL AESCHELMANN 10,00 % MR RUDY NATHAN BELLAICHE 10,00 %
Éleveurs MAT. DAGUZAN-GARROS
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 58.0
Performances : 1s5s6s3s 1s3s4h6h(24)6s
Crédit d'indemnités de transport : 2607 €
OBSTACLE Dernière valeur en steeple: 580 le 11/12/2025 à CAGNES-SUR-MER; Dernière valeur en haies: 560 le 11/12/2025 à CAGNES-SUR-MER
Indemnités de transport restantes pour 2025 : 2.607 Euros
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Obst. | 8 | 2 | 6 | 55.800 | 28.000 | 83.800 | 83.800 | 12.147 | 10.475 |
| 2024 | Obst. | 10 | 0 | 7 | 0 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 7.174 | 4.950 |
| 2023 | Obst. | 11 | 2 | 6 | 45.260 | 46.135 | 91.395 | 91.395 | 13.248 | 8.308 |
| 2022 | Obst. | 9 | 2 | 4 | 30.330 | 10.990 | 41.320 | 45.452 | 6.587 | 4.591 |
| 2021 | Obst. | 8 | 1 | 4 | 8.640 | 7.995 | 16.635 | 16.635 | 2.410 | 2.079 |
| 2020 | Obst. | 8 | 1 | 4 | 21.600 | 26.029 | 47.629 | 47.629 | 6.905 | 5.953 |
| 2019 | Obst. | 12 | 2 | 7 | 77.040 | 48.570 | 125.610 | 125.610 | 18.840 | 10.467 |
| TOUT | 66 | 10 | 38 | 238.670 | 217.219 | 455.889 | 460.021 | 67.311 | 6.907 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | CAGNES-SUR-MER | 1 | 4.200 | S | HAND. | 67,5 | MME GUY SEROR | M. SEROR (S) | J. PHELIPPE | 28.800 | 4.176 | 58.0 | | ||
| 03/12/2025 | CAGNES-SUR-MER | 5 | 3.800 | S | C1 | 67 | MME GUY SEROR | M. SEROR (S) | J. PHELIPPE | 2.700 | 391 | 55.5 | | ||
| 23/09/2025 | AUTEUIL | 6 | 4.400 | S | Listed | 63,5 | MME GUY SEROR | M. SEROR (S) | A. ZULIANI | 3.675 | 532 | 55.5 | | ||
| 27/08/2025 | CLAIREFONTAINE | 3 | 4.500 | S | Listed | 65,5 | MME GUY SEROR | M. SEROR (S) | A. ZULIANI | 11.440 | 1.658 | 55.5 | | ||
| 28/07/2025 | CLAIREFONTAINE | 1 | 3.900 | S | HAND. | 66,5 | MME GUY SEROR | M. SEROR (S) | J. PHELIPPE | 27.000 | 3.915 | 55.5 | | ||
| 13/07/2025 | AIX LES BAINS | 3 | 4.300 | S | HAND. | 68,5 | MME GUY SEROR | M. SEROR (S) | B. LE CLERC | 5.070 | 735 | 53.0 | | ||
| 28/06/2025 | DIEPPE | 4 | 3.800 | H | C3 | 63 | MME GUY SEROR | M. SEROR (S) | C. CLAYEUX | 3.330 | 482 | 54.0 | | ||
| 22/06/2025 | LYON PARILLY | 6 | 4.000 | H | HAND. | 64 | MME GUY SEROR | M. SEROR (S) | C. CLAYEUX | 1.785 | 258 | 55.0 | | ||
| 30/12/2024 | CAGNES-SUR-MER | 6 | 4.200 | S | HAND. | 67 | MME GUY SEROR | M. SEROR (S) | C. LEFEBVRE | 2.310 | 334 | 54.5 | | ||
| 24/12/2024 | CAGNES-SUR-MER | 9 | 4.200 | S | Listed | 67 | MME GUY SEROR | M. SEROR (S) | MME S. BOULET | 55.5 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2026 | CAGNES-SUR-MER | O - 3021 - GP VILLE NICE | VALABLE | FORFAIT 1 | 31/12/2025 | ||
| 04/01/2026 | CAGNES-SUR-MER | O - 3018 - CSE DE H CAGNES | VALABLE | FORFAIT 1 | 31/12/2025 | ||
| 29/12/2025 | CAGNES-SUR-MER | O - 4649 - PICARDIE | N DEC.PART | ||||
| 29/12/2025 | CAGNES-SUR-MER | O - 4655 - LA VENDEE | PARTANT | JOEL PHELIPPE | |||
| 17/12/2025 | CAGNES-SUR-MER | O - 4620 - COMTE DE NICE | ANNUL PB | ||||
| 11/12/2025 | CAGNES-SUR-MER | O - 4591 - KATKO | PARTANT | JOEL PHELIPPE | |||
| 03/12/2025 | CAGNES-SUR-MER | O - 4571 - J.GAILLY TAURIN | PARTANT | JOEL PHELIPPE | |||
| 03/12/2025 | CAGNES-SUR-MER | O - 4570 - DOMINGO PEREA | N DEC.PART | ||||
| 03/12/2025 | CAGNES-SUR-MER | O - 4569 - BERNUS | N DEC.PART | ||||
| 22/11/2025 | LYON PARILLY | O - 4489 - AUTOMNE | FORFAIT 1 |