Alerte :
- Accueil
- GUERNESEY
GUERNESEY
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (30/11/2019)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs ECURIE JEAN-MICHEL CARRIE (20%) MME SC. CARRIE (15%) MME M. CARRIE (15%) MME J. VENTROU (50%)
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : 2h2h 6h8h4h(24)4h3h6h8h
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Obst. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 504 | 3.360 |
| 2019 | Plat | 1 | 0 | 1 | 0 | 800 | 800 | 800 | 168 | 800 |
| TOUT | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.160 | 4.160 | 4.160 | 672 | 2.080 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | HEXHAM (GBR) | 2 | 4.650 | H | 73 | MRS JACKIE STEPHEN | JACKIE STEPHEN | JOSHUA THOMPSON | 2.666 | ||||||
| 18/11/2025 | KELSO (GBR) | 2 | 4.900 | H | 76 | MRS JACKIE STEPHEN | JACKIE STEPHEN | JOHNSTON | 2.051 | ||||||
| 01/11/2025 | AYR (GBR) | 6 | 4.850 | H | 76 | MRS JACKIE STEPHEN | JACKIE STEPHEN | JOHNSTON | |||||||
| 21/03/2025 | MUSSELBURGH (GBR) | 8 | 4.750 | H | 70,5 | J STEPHEN & S SKINGSLEY | JACKIE STEPHEN | CRAIG NICHOL | |||||||
| 21/01/2025 | AYR (GBR) | 4 | 4.850 | H | 69,5 | MRS JACKIE STEPHEN | JACKIE STEPHEN | DANNY MCMENAMIN | 660 | ||||||
| 29/12/2024 | KELSO (GBR) | 4 | 4.550 | H | 67 | MRS JACKIE STEPHEN | JACKIE STEPHEN | JOSHUA THOMPSON | 1.049 | ||||||
| 11/12/2024 | HEXHAM (GBR) | 3 | 4.000 | H | 74,5 | MRS JACKIE STEPHEN | JACKIE STEPHEN | DANNY MCMENAMIN | 1.559 | ||||||
| 26/10/2024 | KELSO (GBR) | 6 | 5.150 | H | 76 | MRS JACKIE STEPHEN | JACKIE STEPHEN | JOSHUA THOMPSON | |||||||
| 04/05/2024 | HEXHAM (GBR) | 8 | 4.650 | H | 76 | URSA MAJOR RACING & PARTNER 1 | JACKIE STEPHEN | MANIA | |||||||
| 25/04/2024 | PERTH (GBR) | 3 | 5.300 | H | 64,5 | URSA MAJOR RACING & PARTNER 1 | JACKIE STEPHEN | DANNY MCMENAMIN | 2.098 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2019 | ARGENTAN | O - 4328 - M. BERNARDET | PARTANT | DAMIEN MESCAM | |||
| 27/10/2019 | SAINT-BRIEUC | O - 4281 - D'ARGOAT | N DEC.PART | ||||
| 28/09/2019 | ARGENTAN | P - 5832 - FONTAINEBLEAU | PARTANT | SOUFIANE SAADI | |||
| 08/09/2019 | SABLE / SARTHE | P - 5648 - DU PRESIDENT P. | FORFAIT 1 |