- Accueil
- AMANDA
AMANDA
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-IRL (10/12/2021)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs STRATFORD PLACE STUD
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 22.5
Performances : (21)0p0p7p0p 0p2p0p0p4p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2021: 225; au 31/12/2020: 275; au 31/12/2019: 285;Dernière valeur: 225 le 31/07/2021 à DIVONNE-LES-BAINS
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Plat | 9 | 0 | 2 | 0 | 5.000 | 5.000 | 7.126 | 926 | 555 |
| 2020 | Plat | 12 | 2 | 5 | 10.800 | 4.480 | 15.280 | 21.467 | 2.787 | 1.273 |
| 2019 | Plat | 11 | 0 | 7 | 0 | 11.875 | 11.875 | 18.653 | 2.794 | 1.079 |
| TOUT | 32 | 2 | 14 | 10.800 | 21.355 | 32.155 | 47.246 | 6.507 | 1.004 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2021 | DIVONNE | 14 | 2.400 | P | HAND. | C4 | 59,5 | MME LYNDA-LINE ROHN-PELVIN | MME LL. ROHN-PELVIN | O. PLACAIS | 22.5 | | |||
| 07/07/2021 | AIX LES BAINS | 12 | 2.000 | P | HAND. | C4 | 58,5 | MME LYNDA-LINE ROHN-PELVIN | MME LL. ROHN-PELVIN | O. PLACAIS | 24.0 | | |||
| 13/06/2021 | AIX LES BAINS | 7 | 2.500 | P | HAND. | C4 | 61,5 | MME LYNDA-LINE ROHN-PELVIN | MME LL. ROHN-PELVIN | O. PLACAIS | 25.0 | | |||
| 13/05/2021 | PARISLONGCHAMP | 14 | 2.400 | P | HAND. | C3 | 59,5 | MME LYNDA-LINE ROHN-PELVIN | MME LL. ROHN-PELVIN | F. VERON | 26.0 | | |||
| 24/04/2021 | LYON PARILLY | 11 | 2.000 | P | HAND. | C3 | 58,5 | MME LYNDA-LINE ROHN-PELVIN | MME LL. ROHN-PELVIN | I. MENDIZABAL | 26.5 | | |||
| 07/04/2021 | LYON LA SOIE | 2 | 2.400 | P | HAND. | C3 | 54,5 | MME LYNDA-LINE ROHN-PELVIN | MME LL. ROHN-PELVIN | J. CLAUDIC | 3.600 | 1.531 | 667 | 26.5 | |
| 27/03/2021 | MAR.BORELY | 13 | 2.600 | P | HAND. | C4 | 60 | MME LYNDA-LINE ROHN-PELVIN | MME LL. ROHN-PELVIN | G. MILLET | 26.5 | | |||
| 28/02/2021 | LYON LA SOIE | 12 | 2.400 | P | HAND. | C3 | 58 | MME LYNDA-LINE ROHN-PELVIN | MME LL. ROHN-PELVIN | MME A. NICCO | 27.5 | | |||
| 14/01/2021 | LYON LA SOIE | 4 | 2.400 | P | C4 | 53,5 | MME LYNDA-LINE ROHN-PELVIN | MME LL. ROHN-PELVIN | MME A. NICCO | 1.400 | 595 | 259 | 27.5 | | |
| 26/11/2020 | SALON PROVENCE | 1 | 2.400 | P | HAND. | C4 | 57,5 | MME LYNDA-LINE ROHN-PELVIN | MME LL. ROHN-PELVIN | MME A. NICCO | 6.000 | 2.430 | 1.095 | 27.5 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2021 | LIGNIERES | P - 5484 - BERRY GD SUD | FORFAIT 1 | ||||
| 31/07/2021 | DIVONNE | P - 5467 - PERIM | PARTANT | OLIVIER PLACAIS | |||
| 31/07/2021 | DIVONNE | P - 5466 - DE VERSOIX | N DEC.PART | ||||
| 14/07/2021 | AIX LES BAINS | P - 5414 - BELLEY | N DEC.PART | ||||
| 07/07/2021 | AIX LES BAINS | P - 5404 - ANNECY | PARTANT | OLIVIER PLACAIS | |||
| 13/06/2021 | AIX LES BAINS | P - 5375 - DE CHAZEY S/AIN | PARTANT | OLIVIER PLACAIS | |||
| 05/06/2021 | SALON PROVENCE | P - 5292 - FORNAROLI | ANNUL PB | ||||
| 14/05/2021 | MAR.BORELY | P - 4229 - KAID POUS | N DEC.PART | ||||
| 13/05/2021 | PARISLONGCHAMP | P - 414 - DU PETIT BOIS | PARTANT | FABRICE VERON | |||
| 01/05/2021 | PARAY-LE-MONIAL | P - 4071 - VITRY | NON VALABL |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCLAMATION | ACCLAMATION | M | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MME GE. HARRIS |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat