Alerte :
- Accueil
- LIGHT IN THE SKY
LIGHT IN THE SKY
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (21/11/2019)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs SARL JEDBURGH STUD (50%) M. FARCY (50%)
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 37.5
Performances : (23)2h6h0p(22)Ah(21)1h2h0h
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2019: 375; au 31/12/2018: 390;Dernière valeur: 375 le 02/11/2019 à DURTAL
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Plat | 2 | 1 | 1 | 5.750 | 880 | 6.630 | 10.415 | 2.342 | 3.315 |
| 2018 | Plat | 3 | 0 | 2 | 0 | 8.100 | 8.100 | 12.738 | 2.865 | 2.700 |
| TOUT | 5 | 1 | 3 | 5.750 | 8.980 | 14.730 | 23.153 | 5.207 | 2.946 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | LUDLOW (GBR) | 2 | 3.150 | H | 74 | KITTYMORE RACING AND R.A DAVIES | CHRIS DOWN | DAVIS | 1.918 | ||||||
| 07/02/2023 | TAUNTON (GBR) | 6 | 3.800 | H | 76 | KITTYMORE RACING AND R.A DAVIES | CHRIS DOWN | DAVIES | |||||||
| 19/01/2023 | KEMPTON PARK (GBR) | 11 | 2.400 | P | 62,5 | KITTYMORE RACING AND R.A DAVIES | C. J. DOWN | JORDAN WILLIAMS | |||||||
| 27/10/2022 | WORCESTER (GBR) | AR | 4.000 | H | 69,5 | KITTYMORE RACING AND R.A DAVIES | CHRIS DOWN | DAVID NOONAN | |||||||
| 09/06/2021 | FONTWELL (GBR) | 1 | 3.550 | H | HAND. | 70,5 | LIGHT IN THE SKY SYNDICATE & PARTNERS | PAUL NICHOLLS | BRYONY FROST | 3.514 | |||||
| 13/05/2021 | FONTWELL (GBR) | 2 | 3.550 | H | 69,5 | LIGHT IN THE SKY SYNDICATE & PARTNERS | PAUL NICHOLLS | BRYONY FROST | 1.618 | ||||||
| 23/04/2021 | CHEPSTOW (GBR) | 10 | 3.200 | H | HAND. | 74 | LIGHT IN THE SKY SYNDICATE & PARTNERS | PAUL NICHOLLS | BRYAN CARVER | ||||||
| 21/08/2020 | NEWTON ABBOT (GBR) | 3 | 3.350 | H | 68,5 | LIGHT IN THE SKY SYNDICATE | PAUL NICHOLLS | COBDEN | 605 | ||||||
| 08/08/2020 | UTTOXETER (GBR) | 4 | 3.150 | H | 68,5 | LIGHT IN THE SKY SYNDICATE | PAUL NICHOLLS | COBDEN | 303 | ||||||
| 23/07/2020 | UTTOXETER (GBR) | 4 | 3.150 | H | 69 | LIGHT IN THE SKY SYNDICATE | PAUL NICHOLLS | COBDEN | 303 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2019 | LYON LA SOIE | P - 6234 - LA COMBATTANTE | NON VALABL | ||||
| 07/11/2019 | LYON LA SOIE | P - 6235 - PAMPONI | N DEC.PART | ||||
| 02/11/2019 | DURTAL | P - 6207 - DE MALPAIRE | PARTANT | ALEXIS POUCHIN | |||
| 25/10/2019 | CLAIREFONTAINE | P - 5572 - DES ASTREES | FORFAIT 1 | ||||
| 05/10/2019 | BDX LE BOUSCAT | P - 5898 - COLONEL REGLADE | FORFAIT 1 | ||||
| 05/10/2019 | ANGERS | P - 5893 - CLAUDE ROUGET | PARTANT | ALEXANDRE ROUSSEL | |||
| 27/05/2019 | TOULOUSE | P - 3960 - GRAND ROND | N DEC.PART | ||||
| 18/05/2019 | SALON PROVENCE | P - 4053 - ASSO. PROPR. SE | N DEC.PART | ||||
| 16/11/2018 | SAINT-CLOUD | P - 1224 - KANTAR | PARTANT | MAXIME GUYON | |||
| 16/11/2018 | TOULOUSE | P - 5847 - ALBAN JAMME | N DEC.PART |