Alerte :
- Accueil
- PASSIFLORA
PASSIFLORA
Entraîneur FIN DE CARRIERE EN FRANCE (28/02/2020)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs SCUDERIA BOLGHERI
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 56.0
Performances : (20)Ah4h(19)2h9p8p3h 3h6p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2019: 265;Dernière valeur: 265 le 03/12/2019 à MARSEILLE PONT DE VIVAUX
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Obst. | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 413 | 1.425 |
| 2019 | Obst. | 3 | 0 | 3 | 0 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 2.130 | 4.733 |
| 2019 | Plat | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.725 | 1.725 | 2.709 | 406 | 431 |
| TOUT | 9 | 0 | 5 | 0 | 18.775 | 18.775 | 19.759 | 2.949 | 2.086 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2020 | PAU | AR | 3.500 | H | 70 | ECURIE DES MOUETTES | R. CHOTARD | F. DE GILES | 56.0 | | |||||
| 05/01/2020 | CAGNES-MIDI | 4 | 3.500 | H | 67 | ECURIE DES MOUETTES | R. CHOTARD | J. COYER | 2.850 | 413 | 57.0 | | |||
| 29/12/2019 | CAGNES-SUR-MER | 2 | 3.300 | H | 68 | ECURIE DES MOUETTES | R. CHOTARD | G. MASURE | 7.200 | 1.080 | 58.0 | | |||
| 03/12/2019 | MAR.P VIVAUX | 9 | 2.000 | P | HAND. | 51 | ECURIE DES MOUETTES | MME L. LEMIERE | A. ORANI | 26.5 | | ||||
| 18/11/2019 | MAR.P VIVAUX | 8 | 2.000 | P | RECL. | 53,5 | ECURIE DES MOUETTES | MME L. LEMIERE | MME M. VELON | 28.0 | | ||||
| 22/07/2019 | LION D'ANGERS | 3 | 3.500 | H | 66,5 | ECURIE DES MOUETTES | MME L. LEMIERE | A. MERIENNE | 2.800 | 420 | 58.0 | | |||
| 01/07/2019 | CLAIREFONTAINE | 3 | 3.400 | H | I | 66 | ECURIE DES MOUETTES | MME L. LEMIERE | A. DE CHITRAY | 4.200 | 630 | | |||
| 21/03/2019 | LYON LA SOIE | 6 | 1.800 | P | RECL. | 54 | ECURIE DES MOUETTES | CE. ROSSI | J. MARIEN | | |||||
| 24/02/2019 | NIMES | 3 | 1.900 | P | I | 56,5 | ECURIE DES MOUETTES | CE. ROSSI | M. GRANDIN | 1.725 | 984 | 406 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2020 | PAU | O - 3088 - DE SARRANCE | PARTANT | FELIX GILES | |||
| 05/01/2020 | CAGNES-MIDI | O - 3007 - C. FORNAROLI | PARTANT | JULIEN COYER | |||
| 29/12/2019 | CAGNES-SUR-MER | O - 4702 - DE LA BRETAGNE | PARTANT | GAETAN MASURE | |||
| 12/12/2019 | MAR.P VIVAUX | P - 6452 - DE GREASQUE | FORFAIT 1 | ||||
| 06/12/2019 | LYON LA SOIE | P - 6503 - CHAMBOTTE | FORFAIT 1 | ||||
| 03/12/2019 | MAR.P VIVAUX | P - 6446 - M. DE ANDREIS | PARTANT | ANTONIO ORANI | |||
| 28/11/2019 | LYON LA SOIE | P - 6399 - ROUVIGNAC | FORFAIT 1 | ||||
| 23/11/2019 | MAR.P VIVAUX | P - 6382 - DE ST-CHARLES | FORFAIT 1 | ||||
| 18/11/2019 | MAR.P VIVAUX | P - 6349 - DES CYCLAMENS | PARTANT | MARIE VELON | |||
| 17/11/2019 | MAR.BORELY | P - 6338 - HENRI CHAPELLE | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MADDY FLORA | KING EDWARD | F | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HISTOIRE DE DROIT | KAPGARDE | F | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat