Alerte :
- Accueil
- D'OR ET DIAMANT
D'OR ET DIAMANT
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (10/01/2020)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs L. DUQUESNE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 34.0
Performances : (20)0p(19)0p4p0p4p 0p(18)1p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2020: 340; au 31/12/2019: 360; au 31/12/2018: 380;Dernière valeur: 340 le 04/01/2020 à DEAUVILLE
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Plat | 5 | 0 | 2 | 0 | 5.360 | 5.360 | 7.654 | 765 | 1.072 |
| 2018 | Plat | 10 | 2 | 6 | 18.000 | 14.450 | 32.450 | 47.022 | 4.978 | 3.245 |
| TOUT | 16 | 2 | 8 | 18.000 | 19.810 | 37.810 | 54.676 | 5.743 | 2.363 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2020 | DEAUVILLE | 12 | 1.900 | P | HAND. | C3 | 56,5 | MME ISABELLE CORBANI | S. WATTEL (S) | M. REMY | 34.0 | | |||
| 26/11/2019 | DEAUVILLE | 14 | 1.900 | P | HAND. | C2 | 59,5 | EC.PANDORA/I.CORBANI/A.MOUKNASS | F. ROHAUT (S) | FX. BERTRAS | 36.0 | | |||
| 23/10/2019 | TOULOUSE | 4 | 2.100 | P | 64,5 | EC.PANDORA/I.CORBANI/A.MOUKNASS | F. ROHAUT (S) | G. ROTH LE VAILLANT | 1.200 | 513 | 171 | 37.0 | | ||
| 08/03/2019 | CHANTILLY | 14 | 1.900 | P | HAND. | C2 | 57,5 | EC.PANDORA/I.CORBANI/A.MOUKNASS | F. ROHAUT (S) | S. PASQUIER | 38.0 | | |||
| 13/02/2019 | CAGNES-SUR-MER | 4 | 2.000 | P | HAND. | 60 | EC.PANDORA/I.CORBANI/A.MOUKNASS | F. ROHAUT (S) | S. PASQUIER | 4.160 | 1.781 | 594 | 38.0 | | |
| 21/01/2019 | CAGNES-SUR-MER | 11 | 2.000 | P | HAND. | 58 | EC.PANDORA/I.CORBANI/A.MOUKNASS | F. ROHAUT (S) | S. PASQUIER | 38.0 | | ||||
| 29/11/2018 | LYON LA SOIE | 1 | 2.150 | P | C2 | 55,5 | EC.PANDORA/I.CORBANI/A.MOUKNASS | F. ROHAUT (S) | V. SEGUY | 11.000 | 6.299 | 1.729 | 38.0 | | |
| 31/10/2018 | PORNICHET | 1 | 2.400 | P | M | 58 | EC.PANDORA/I.CORBANI/A.MOUKNASS | F. ROHAUT (S) | V. SEGUY | 7.000 | 980 | 35.0 | | ||
| 02/10/2018 | MAIS-LAFFITTE | 11 | 2.400 | P | HAND. | 54,5 | EC.PANDORA/I.CORBANI/A.MOUKNASS | F. ROHAUT (S) | S. PASQUIER | 33.5 | | ||||
| 03/09/2018 | CRAON | 12 | 2.400 | P | HAND. | 55,5 | EC.PANDORA/I.CORBANI/A.MOUKNASS | F. ROHAUT (S) | S. PASQUIER | 33.5 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2020 | DEAUVILLE | P - 10 - GENTILHOMMIERES | PARTANT | MAIXENT REMY | |||
| 26/11/2019 | DEAUVILLE | P - 1269 - PAYS DE CAUX | PARTANT | FRANCOIS-XAVIER BERTRAS | |||
| 23/10/2019 | TOULOUSE | P - 6093 - CLEMENCE ISAURE | N DEC.PART | ||||
| 23/10/2019 | TOULOUSE | P - 6092 - J.J. PIQUET | PARTANT | GABRIEL ROTH LE VAILLANT | |||
| 22/10/2019 | DEAUVILLE | P - 1135 - GRAND HANDICAP | NON VALABL | ||||
| 07/10/2019 | TOULOUSE | P - 5939 - COMITE REGIONAL | NON VALABL | ||||
| 02/10/2019 | LYON LA SOIE | P - 5884 - DES JEUNES | FORFAIT 1 | ||||
| 21/09/2019 | PARISLONGCHAMP | P - 1007 - BELLES FILLES | FORFAIT 1 | ||||
| 08/03/2019 | CHANTILLY | P - 118 - CENTRE ENTR. | PARTANT | STEPHANE PASQUIER | |||
| 13/02/2019 | CAGNES-SUR-MER | P - 3247 - VAR | PARTANT | STEPHANE PASQUIER |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 1 | 5 | 13.500 | 57.100 | 70.600 | 40.938 | 111.538 | 14.498 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. par D'OR ET DIAMANT | SEABHAC | M | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par D'OR ET DIAMANT | VICTOR LUDORUM | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GOLDEN FRIEND | CLOTH OF STARS | M | 2023 | PUR SANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S. WATTEL (S) | |
| d'ores et deja | ZARAK | F | 2022 | PUR SANG | 6 | 1 | 5 | 70.600 | 40.938 | 111.538 | P2 | |
| D'OR ET LE NOIR | TERRITORIES | M | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat