Alerte :
- Accueil
- NATHA
NATHA
Entraîneur FIN DE CARRIERE EN FRANCE (07/11/2019)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs SCEA HARAS DE GRATTE PANCHE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 22.0
Performances : (19)9p(18)9p7p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2019: 220;Dernière valeur: 220 le 02/06/2019 à AGEN-LE PASSAGE
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Plat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2019 | AGEN | 9 | 2.500 | P | C3 | 56 | MR NICOLAS SOUCHON | N. SOUCHON | C. CADEL | 22.0 | | ||||
| 09/12/2018 | NIMES | 9 | 2.600 | P | M | 56 | MR JEAN-CLAUDE SEROUL | J. REYNIER | N. PERRET | | |||||
| 23/11/2018 | MAR.P VIVAUX | 7 | 2.600 | P | 55,5 | MR JEAN-CLAUDE SEROUL | J. REYNIER | N. PERRET | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2019 | AGEN | P - 5215 - MALAGUTTI | PARTANT | CLEMENT CADEL | |||
| 26/05/2019 | CLUNY | P - 4181 - CAP MARTIN | ELIMINE | ||||
| 22/04/2019 | PARAY-LE-MONIAL | P - 4118 - BOURBON | N DEC.PART | ||||
| 22/04/2019 | PARAY-LE-MONIAL | P - 4120 - LYON LA SOIE | N DEC.PART | ||||
| 09/12/2018 | NIMES | P - 6404 - PAUL MAUBON | PARTANT | NICOLAS PERRET | |||
| 23/11/2018 | MAR.P VIVAUX | P - 5974 - DE CARPIAGNE | PARTANT | NICOLAS PERRET | |||
| 10/11/2018 | NIMES | P - 6410 - COURBIERS | N DEC.PART | ||||
| 25/07/2018 | VICHY | P - 4905 - L.CAMBRELENG | FORFAIT 1 | ||||
| 26/05/2018 | CAVAILLON | P - 3803 - BORELY | DPNP | ||||
| 25/05/2018 | LYON PARILLY | P - 4202 - ALFRED AUDRY | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 2 | 8 | 22.440 | 31.110 | 53.550 | 0 | 53.550 | 8.436 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY INNER REST | MONTMARTRE | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NATHABA | BATHYRHON | F | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. JOURNIAC | |
| NATHAROME | ROMAN CANDLE | F | 2022 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W. MENUET (S) | |
| OUPSS | RECOLETOS | H | 2021 | PUR SANG | 11 | 2 | 8 | 53.550 | 0 | 53.550 | MME M. SCANDELLA-LACAILLE |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat