Alerte :
- Accueil
- RASIYM
RASIYM
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-IRL (24/11/2018)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs AGA KHAN STUDS SC
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : (24)6h(23)6s9h7p4p(21)4h4h
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Plat | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.000 | 5.000 | 7.863 | 786 | 5.000 |
| TOUT | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.000 | 5.000 | 7.863 | 786 | 5.000 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | TRAMORE (IRL) | 6 | 3.350 | H | 75 | BRIAN COMER | E. J. O'GRADY | BROUDER | 400 | ||||||
| 30/11/2023 | THURLES (IRL) | 6 | 3.600 | S | 74 | BRIAN COMER | E. J. O'GRADY | M M MCDONAGH | 225 | ||||||
| 18/11/2023 | NAVAN (IRL) | 9 | 3.200 | H | 72,5 | BRIAN COMER | E. J. O'GRADY | M M MCDONAGH | |||||||
| 17/08/2023 | TRAMORE (IRL) | 7 | 3.200 | P | 69,5 | BRIAN COMER | E. J. O'GRADY | MS R M O'GRADY | |||||||
| 18/07/2023 | KILLARNEY (IRL) | 4 | 2.800 | P | 75 | BRIAN COMER | E. J. O'GRADY | MS R M O'GRADY | 575 | ||||||
| 21/03/2021 | DOWNPATRICK (IRL) | 4 | 3.750 | H | 74,5 | BRIAN COMER | E. J. O'GRADY | T RYAN | 800 | ||||||
| 25/09/2020 | LISTOWEL (IRL) | 4 | 3.200 | H | HAND. | 64,5 | BRIAN COMER | E. J. O'GRADY | ENRIGHT | 3.750 | |||||
| 02/09/2020 | GOWRAN PARK (IRL) | 3 | 2.800 | P | 61 | BRIAN COMER | E. J. O'GRADY | KEANE | 1.100 | ||||||
| 09/08/2020 | DOWNPATRICK (IRL) | 4 | 3.750 | H | 71 | BRIAN COMER | E. J. O'GRADY | TOWNEND | 800 | ||||||
| 17/07/2020 | KILBEGGAN (IRL) | 1 | 3.200 | H | HAND. | 76 | BRIAN COMER | E. J. O'GRADY | TOWNEND | 6.600 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2018 | SAINT-CLOUD | P - 1226 - RHEINGOLD | PARTANT | CHRISTOPHE SOUMILLON | |||
| 06/11/2018 | SAINT-CLOUD | P - 1188 - POLIGLOTE | ANNUL PB |