Alerte :
- Accueil
- HAUTOT
HAUTOT
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 30.0
Performances : 3p3p2p7p1p4p 4p1p1p9p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2024: 300; au 31/12/2023: 340; au 31/12/2022: 340;Dernière valeur: 300 le 07/02/2025 à LYON LA SOIE
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Plat | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.400 | 3.400 | 4.930 | 419 | 3.400 |
| 2022 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Plat | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.125 | 1.125 | 1.497 | 127 | 1.125 |
| 2020 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Plat | 10 | 2 | 5 | 19.000 | 10.390 | 29.390 | 41.971 | 4.195 | 2.939 |
| 2018 | Plat | 8 | 0 | 7 | 0 | 16.390 | 16.390 | 25.772 | 2.575 | 2.048 |
| 2017 | Plat | 8 | 1 | 7 | 9.000 | 15.500 | 24.500 | 40.776 | 4.074 | 3.062 |
| TOUT | 29 | 3 | 21 | 28.000 | 46.805 | 74.805 | 114.946 | 11.390 | 2.579 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | AVENCHES (CHE) | 3 | 1.800 | P | STALL HUSMATT | STADELMANN | HUBER | 1.530 | |||||||
| 19/10/2025 | ZURICH (CHE) | 3 | 1.800 | P | STALL HUSMATT | STADELMANN | HUBER | 1.530 | |||||||
| 05/10/2025 | MAIENFELD (CHE) | 2 | 2.100 | P | STALL HUSMATT | STADELMANN | LANGHARD | 2.040 | |||||||
| 21/09/2025 | ZURICH (CHE) | 7 | 1.600 | P | STALL HUSMATT | STADELMANN | HUBER | ||||||||
| 16/07/2025 | AVENCHES (CHE) | 1 | 1.800 | P | STALL HUSMATT | STADELMANN | HUBER | 5.312 | |||||||
| 22/06/2025 | ZURICH (CHE) | 4 | 1.800 | P | STALL HUSMATT | STADELMANN | HUBER | 919 | |||||||
| 16/05/2025 | AVENCHES (CHE) | 4 | 1.800 | P | STALL HUSMATT | STADELMANN | HUBER | 1.020 | |||||||
| 21/04/2025 | FRAUENFELD (CHE) | 1 | 1.850 | P | STALL HUSMATT | JOSEF | LATISHA | 4.781 | |||||||
| 31/03/2025 | AVENCHES (CHE) | 1 | 2.150 | P | STALL HUSMATT | JOSEF | LATISHA | 4.781 | |||||||
| 07/02/2025 | LYON LA SOIE | 9 | 1.800 | P | HAND. | C3 | 54 | STALL HUSMATT | J. STADELMANN | E. HARDOUIN | 30.0 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2025 | LYON PARILLY | P - 4030 - BROTTEUX | N DEC.PART | ||||
| 07/02/2025 | LYON LA SOIE | P - 3397 - STE-FOY-LES-L. | PARTANT | EDDY HARDOUIN | |||
| 09/12/2024 | LYON LA SOIE | P - 6582 - LA POUDRETTE | PARTANT | AMBRE MOLINS | |||
| 02/12/2024 | LYON LA SOIE | P - 6568 - CHATILLON | N DEC.PART | ||||
| 19/11/2024 | CHANTILLY | P - 1180 - DE BEAUVAIS | FORFAIT 1 | ||||
| 18/11/2024 | LYON LA SOIE | P - 6555 - ANC. BATTERIE | NUL | ||||
| 04/10/2024 | LYON LA SOIE | P - 6087 - VILLEURBANNE | N DEC.PART | ||||
| 08/11/2022 | LYON LA SOIE | P - 6010 - PROVINCE | FORFAIT 1 | ||||
| 27/05/2021 | LYON PARILLY | P - 4378 - ST CYR MT D'OR | NUL | ||||
| 13/05/2021 | WISSEMBOURG | P - 4223 - PAVAGE HEIBY | PARTANT | CYRILLE STEFAN |