Alerte :
- Accueil
- NORMANDY DREAM
NORMANDY DREAM
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (16/10/2019)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs ECURIE LA VALLEE MARTIGNY EARL
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 20.0
Performances : (19)0p0p3p9p 9p0p0p5p7p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2019: 200; au 31/12/2018: 265;Dernière valeur: 200 le 11/10/2019 à MARSEILLE PONT DE VIVAUX
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Plat | 14 | 0 | 3 | 0 | 4.500 | 4.500 | 6.425 | 641 | 321 |
| 2018 | Plat | 19 | 3 | 4 | 23.500 | 8.150 | 31.650 | 49.773 | 4.974 | 1.665 |
| 2017 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 34 | 3 | 7 | 23.500 | 12.650 | 36.150 | 56.198 | 5.615 | 1.063 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2019 | MAR.P VIVAUX | 11 | 2.000 | P | HAND. | C4 | 58,5 | MR DIEGO FERNANDEZ-ORTEGA | R. MARTENS (S) | S. RUIS | 20.0 | | |||
| 28/09/2019 | LYON LA SOIE | 10 | 1.800 | P | HAND. | C4 | 54,5 | MR DIEGO FERNANDEZ-ORTEGA | R. MARTENS (S) | MME M. WALDHAUSER | 20.5 | | |||
| 07/09/2019 | HYERES | 3 | 1.850 | P | HAND. | C4 | 52,5 | MR DIEGO FERNANDEZ-ORTEGA | R. MARTENS (S) | MME M. BOULENGER | 1.500 | 642 | 214 | 20.5 | |
| 25/08/2019 | CAVAILLON | 9 | 2.200 | P | HAND. | C4 | 58 | MR DIEGO FERNANDEZ-ORTEGA | R. MARTENS (S) | F. CORALLO | 20.5 | | |||
| 09/08/2019 | CLAIREFONTAINE | 9 | 1.600 | P | HAND. | C3 | 56,5 | MR DIEGO FERNANDEZ-ORTEGA | R. MARTENS (S) | M. BARZALONA | 22.0 | | |||
| 19/07/2019 | VICHY | 10 | 2.000 | P | HAND. | C4 | 55,5 | MR DIEGO FERNANDEZ-ORTEGA | R. MARTENS (S) | S. RUIS | 22.5 | | |||
| 24/06/2019 | SALON PROVENCE | 11 | 1.800 | P | HAND. | C4 | 57,5 | MR DIEGO FERNANDEZ-ORTEGA | R. MARTENS (S) | S. RUIS | 23.0 | | |||
| 14/05/2019 | MAR.BORELY | 5 | 1.600 | P | HAND. | C4 | 58,5 | MR DIEGO FERNANDEZ-ORTEGA | R. MARTENS (S) | MME J. MARCIALIS | 600 | 256 | 85 | 23.5 | |
| 04/05/2019 | MAR.BORELY | 7 | 2.000 | P | HAND. | C4 | 58 | MR DIEGO FERNANDEZ-ORTEGA | R. MARTENS (S) | MME J. MARCIALIS | 23.5 | | |||
| 06/04/2019 | MAR.P VIVAUX | 11 | 2.000 | P | HAND. | C4 | 59,5 | MR DIEGO FERNANDEZ-ORTEGA | R. MARTENS (S) | C. SOUMILLON | 24.5 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2019 | CAVAILLON | P - 6079 - DURANCE | FORFAIT 1 | ||||
| 19/10/2019 | MAR.BORELY | P - 6035 - DE GARDANNE | FORFAIT 1 | ||||
| 13/10/2019 | HYERES | P - 6019 - GANYMEDE | FORFAIT 1 | ||||
| 11/10/2019 | MAR.P VIVAUX | P - 5967 - C. TERRON | PARTANT | SYLVAIN RUIS | |||
| 06/10/2019 | AGEN | P - 5918 - LA TESTE | N DEC.PART | ||||
| 05/10/2019 | MAR.P VIVAUX | P - 5905 - TROIS PONTS | N DEC.PART | ||||
| 29/09/2019 | DAX | P - 5856 - PRIX DE L'IMPER | FORFAIT 1 | ||||
| 28/09/2019 | LYON LA SOIE | P - 5843 - FIONELLA | PARTANT | MARIE WALDHAUSER | |||
| 22/09/2019 | MAR.BORELY | P - 5788 - DE L'ETOILE | N DEC.PART | ||||
| 21/09/2019 | HYERES | P - 5761 - H. VERAN | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 58 | 8 | 25 | 98.900 | 64.559 | 163.459 | 108.633 | 272.092 | 32.568 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STREETSMART | CHACHNAK | M | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEDDY WINNER | GALILEO GOLD | M | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. BOUTIN (S) | |
| madame ly | CITY LIGHT | F | 2023 | PUR SANG | 17 | 6 | 10 | 109.244 | 81.927 | 191.171 | S. GOUVAZE (S) | P1 |
| GOLDEN EGGHEN | GOLDEN HORDE | F | 2022 | PUR SANG | 8 | 0 | 2 | 2.600 | 1.950 | 4.550 | ||
| APOPHTEGME | ADLERFLUG | H | 2021 | PUR SANG | 33 | 2 | 13 | 51.615 | 24.756 | 76.371 | M. BOUTIN (S) |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat