Alerte :
- Accueil
- FUGITIF
FUGITIF
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (01/06/2020)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs A. ROUSSEAU
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : 5s5s8s0s 6s(24)3s5sAsAs
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Obst. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.940 | 2.940 | 2.940 | 441 | 2.940 |
| 2019 | Plat | 2 | 0 | 1 | 0 | 475 | 475 | 475 | 99 | 237 |
| TOUT | 3 | 0 | 2 | 0 | 3.415 | 3.415 | 3.415 | 540 | 1.138 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | CHELTENHAM (GBR) | 5 | 4.100 | S | 74 | MR CARL HINCHY & DR EMAD HUSSAIN | RICHARD HOBSON | CHARLIE MAGGS | |||||||
| 14/11/2025 | CHELTENHAM (GBR) | 5 | 4.050 | S | 76 | MR CARL HINCHY & DR EMAD HUSSAIN | RICHARD HOBSON | CHARLIE MAGGS | |||||||
| 16/04/2025 | CHELTENHAM (GBR) | 8 | 4.100 | S | 68,5 | MR CARL HINCHY & DR EMAD HUSSAIN | RICHARD HOBSON | CHARLIE MAGGS | |||||||
| 13/03/2025 | CHELTENHAM (GBR) | 15 | 4.100 | S | GR.III | 72 | MR CARL HINCHY & DR EMAD HUSSAIN | RICHARD HOBSON | BOWEN | ||||||
| 08/02/2025 | NEWBURY (GBR) | 6 | 4.700 | S | GR.II | 72,5 | MR CARL HINCHY & DR EMAD HUSSAIN | RICHARD HOBSON | BOWEN | 1.374 | |||||
| 14/12/2024 | CHELTENHAM (GBR) | 3 | 4.100 | S | GR.III | 70,5 | MR CARL HINCHY & DR EMAD HUSSAIN | RICHARD HOBSON | BOWEN | 15.390 | |||||
| 16/11/2024 | CHELTENHAM (GBR) | 5 | 4.050 | S | 69,5 | MR CARL HINCHY & DR EMAD HUSSAIN | RICHARD HOBSON | BOWEN | 4.591 | ||||||
| 13/04/2024 | AINTREE (GBR) | AR | 5.000 | S | GR.III | 76 | MR CARL HINCHY & DR EMAD HUSSAIN | RICHARD HOBSON | SHEEHAN | ||||||
| 14/03/2024 | CHELTENHAM (GBR) | AR | 4.100 | S | GR.I | 74 | MR CARL HINCHY & DR EMAD HUSSAIN | RICHARD HOBSON | BOWEN | ||||||
| 27/01/2024 | CHELTENHAM (GBR) | 3 | 3.250 | S | GR.I | 74 | MR CARL HINCHY & DR EMAD HUSSAIN | RICHARD HOBSON | SHEEHAN | 12.928 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2020 | MACHECOUL | P - 3490 - LUCIEN RENAUD | ELIMINE | ||||
| 23/11/2019 | NANTES | O - 4305 - HUBERT HARDY | FORFAIT 1 | ||||
| 13/10/2019 | SEGRE | O - 4159 - LEROY ACCESSOIR | FORFAIT 1 | ||||
| 04/10/2019 | NANTES | O - 4241 - DE LA VENDEE | PARTANT | ESTEBAN METIVIER | |||
| 19/02/2019 | FONTAINEBLEAU | P - 3328 - HARAS NATIONAUX | N DEC.PART | ||||
| 17/02/2019 | ANGERS | P - 3039 - DES PELTRAIS | PARTANT | ESTEBAN METIVIER | |||
| 17/02/2019 | MACHECOUL | P - 3487 - BIPBAP | FORFAIT 1 | ||||
| 03/02/2019 | MACHECOUL | P - 3485 - PRINCE D'AVRIL | PARTANT | JULIEN GUILLOCHON | |||
| 22/04/2018 | LYON PARILLY | P - 4165 - RIVOLI | FORFAIT 1 |