Alerte :
- Accueil
- FANION D'ESTRUVAL
FANION D'ESTRUVAL
Entraîneur SORTIE EN VUE D'EXPORTATION (18/06/2025)
Sous les couleurs de MR DAVID WILSON
Éleveurs MME B. LE GENTIL
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 59.0
Performances : (23)0s4s(22)3s7s4s3s 2s1s
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
OBSTACLE Dernière valeur en haies: 600 le 02/07/2019 à AUTEUIL
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Obst. | 5 | 4 | 0 | 62.880 | 0 | 62.880 | 62.880 | 9.432 | 12.576 |
| TOUT | 5 | 4 | 0 | 62.880 | 0 | 62.880 | 62.880 | 9.432 | 12.576 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | CHELTENHAM (GBR) | 11 | 5.000 | S | GR.III | ||||||||||
| 11/02/2023 | NEWBURY (GBR) | 4 | 4.700 | S | GR.II | 70,5 | MR DAVID WILSON | VENETIA WILLIAMS | CHARLIE DEUTSCH | 4.207 | |||||
| 26/12/2022 | WETHERBY (GBR) | 3 | 4.800 | S | GR.III | 76 | MR DAVID WILSON | VENETIA WILLIAMS | LUCY TURNER | 6.374 | |||||
| 26/11/2022 | NEWBURY (GBR) | 7 | 5.200 | S | GR.III | 76 | MR DAVID WILSON | VENETIA WILLIAMS | LUCY TURNER | ||||||
| 17/03/2022 | CHELTENHAM (GBR) | 4 | 4.100 | S | GR.I | 74 | MR DAVID WILSON | VENETIA WILLIAMS | CHARLIE DEUTSCH | 24.173 | |||||
| 19/02/2022 | ASCOT (GBR) | 3 | 4.200 | S | GR.I | 73 | MR DAVID WILSON | VENETIA WILLIAMS | CHARLIE DEUTSCH | 20.920 | |||||
| 22/01/2022 | ASCOT (GBR) | 2 | 4.200 | S | 75 | MR DAVID WILSON | VENETIA WILLIAMS | LUCY TURNER | 24.526 | ||||||
| 26/11/2021 | NEWBURY (GBR) | 1 | 4.000 | S | 75 | MR DAVID WILSON | VENETIA WILLIAMS | CHARLIE DEUTSCH | 28.938 | ||||||
| 24/10/2021 | AINTREE (GBR) | 4 | 4.000 | S | 70,5 | MR DAVID WILSON | VENETIA WILLIAMS | CHARLIE DEUTSCH | 5.473 | ||||||
| 18/03/2021 | CHELTENHAM (GBR) | 5 | 4.100 | S | GR.I | 74 | MR DAVID WILSON | VENETIA WILLIAMS | CHARLIE DEUTSCH | 9.215 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2019 | AUTEUIL | O - 163 - AL CAPONE II | PARTANT | KEVIN NABET | |||
| 01/07/2019 | CLAIREFONTAINE | O - 3476 - DES FORSYTHIAS | NON VALABL | ||||
| 01/07/2019 | CLAIREFONTAINE | O - 3478 - CASINO | N DEC.PART | ||||
| 17/06/2019 | CLAIREFONTAINE | O - 3471 - COUREUSE DE NUI | FORFAIT 1 | ||||
| 14/06/2019 | TOULOUSE | O - 3683 - DE MAGRENS | PARTANT | KEVIN NABET | |||
| 09/06/2019 | GEMOZAC | O - 3863 - GEMOZAC | NON VALABL | ||||
| 08/06/2019 | NANCY | O - 3830 - DE CAMBO | N DEC.PART | ||||
| 02/06/2019 | DIEPPE | O - 3560 - F DE GANAY | N DEC.PART | ||||
| 19/05/2019 | ANGOULEME | O - 3665 - TIVOLI | FORFAIT 1 | ||||
| 14/05/2019 | COMPIEGNE | O - 3217 - EL PASO III | PARTANT | BERTRAND LESTRADE |