Alerte :
- Accueil
- FANZIO
FANZIO
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (25/09/2023)
Sous les couleurs de MR RICHARD-HENRY HOBSON
Éleveurs J. BREST
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : (23)AsAsAsAs 4s7s1s3s4s
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Obst. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Obst. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Plat | 4 | 0 | 4 | 0 | 5.825 | 5.825 | 5.825 | 1.222 | 1.456 |
| TOUT | 7 | 0 | 4 | 0 | 5.825 | 5.825 | 5.825 | 1.222 | 832 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2023 | WINCANTON (GBR) | AR | 3.150 | S | 72,5 | FANZIO PARTNERSHIP | LAURA HURLEY | ELLA HERBISON | |||||||
| 17/10/2023 | HEREFORD (GBR) | AR | 4.200 | S | 75,5 | FANZIO PARTNERSHIP | LAURA HURLEY | POWELL | |||||||
| 03/08/2023 | STRATFORD (GBR) | AR | 4.500 | S | 76 | FANZIO PARTNERSHIP | LAURA HURLEY | SHEEHAN | |||||||
| 17/07/2023 | NEWTON ABBOT (GBR) | AR | 3.250 | S | 74 | FANZIO PARTNERSHIP | LAURA HURLEY | SHEEHAN | |||||||
| 14/06/2023 | NEWTON ABBOT (GBR) | 4 | 3.250 | S | 76 | 648 | |||||||||
| 05/04/2023 | WINCANTON (GBR) | 7 | 4.050 | S | 70 | FANZIO PARTNERSHIP | LAURA HURLEY | BEST | |||||||
| 13/03/2023 | TAUNTON (GBR) | 1 | 3.200 | S | 75 | MR RICHARD HOBSON | RICHARD HOBSON | SHEEHAN | 6.132 | ||||||
| 23/02/2023 | HUNTINGDON (GBR) | 3 | 4.000 | S | 71 | MR RICHARD HOBSON | RICHARD HOBSON | SHEEHAN | 1.884 | ||||||
| 09/02/2023 | DONCASTER (GBR) | 4 | 4.100 | S | 73 | MR RICHARD HOBSON | RICHARD HOBSON | SCHOLFIELD | 1.056 | ||||||
| 20/11/2022 | LYON PARILLY | TJ | 4.100 | S | C3 | 70 | MR RICHARD-HENRY HOBSON | RH. HOBSON | H. BESWICK | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2022 | LYON PARILLY | O - 4165 - MERCIER | PARTANT | HARRISON BESWICK | |||
| 13/10/2020 | FONTAINEBLEAU | O - 4374 - GD PARQUET | NON VALABL | ||||
| 04/12/2019 | FONTAINEBLEAU | O - 4390 - M. DE NEXON | PARTANT | PAUL O'BRIEN | |||
| 01/11/2019 | COMPIEGNE | O - 4600 - DOMIN. SARTINI | PARTANT | PAUL O'BRIEN | |||
| 14/05/2019 | COMPIEGNE | O - 3217 - EL PASO III | DPNP | ||||
| 12/05/2019 | DIEPPE | O - 3551 - DOM PASQUINI | N DEC.PART | ||||
| 18/11/2018 | LE MANS | P - 5675 - USEFUL | PARTANT | WILLIAMS SARAIVA | |||
| 18/11/2018 | PARAY-LE-MONIAL | P - 6442 - SPINAZZE | N DEC.PART | ||||
| 01/11/2018 | DURTAL | P - 6275 - ASS.ELEV.AQPS | FORFAIT 1 | ||||
| 19/10/2018 | MOULINS | P - 6022 - ESTRUVAL | PARTANT | WILLIAMS SARAIVA |