Alerte :
- Accueil
- FILS D'OUDAIRIES
FILS D'OUDAIRIES
HONGRE (28/10/2016) AQ BAI
Né le 16/04/2015
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-IRL (21/11/2019)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs COMTE M.DE GIGOU
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : 7h5h2h5h0h4h 4hAs(24)4h
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Obst. | 2 | 1 | 0 | 21.600 | 0 | 21.600 | 21.600 | 3.240 | 10.800 |
| 2019 | Plat | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 315 | 1.500 |
| TOUT | 3 | 1 | 1 | 21.600 | 1.500 | 23.100 | 23.100 | 3.555 | 7.700 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | TIPPERARY (IRL) | 7 | 3.200 | H | 70 | DAVID L'ESTRANGE | GORDON ELLIOTT | J W KENNEDY | |||||||
| 06/06/2025 | CLONMEL (IRL) | 5 | 4.000 | H | 72 | DAVID L'ESTRANGE | GORDON ELLIOTT | F BRICKLEY | 460 | ||||||
| 26/05/2025 | BALLINROBE (IRL) | 2 | 3.650 | H | 70,5 | DAVID L'ESTRANGE | GORDON ELLIOTT | D J GILLIGAN | 3.100 | ||||||
| 20/04/2025 | CORK (IRL) | 5 | 3.200 | H | 70,5 | DAVID L'ESTRANGE | GORDON ELLIOTT | SEXTON | 510 | ||||||
| 14/03/2025 | CHELTENHAM (GBR) | 12 | 3.350 | H | GR.III | 73 | MR DAVID L'ESTRANGE | GORDON ELLIOTT | DANNY GILLIGAN | ||||||
| 02/02/2025 | LEOPARDSTOWN (IRL) | 4 | 3.200 | H | 75 | DAVID L'ESTRANGE | GORDON ELLIOTT | EWING | 8.000 | ||||||
| 25/01/2025 | CHELTENHAM (GBR) | 4 | 3.350 | H | GR.II | 73,5 | MR DAVID L'ESTRANGE | GORDON ELLIOTT | BOWEN | 8.036 | |||||
| 11/01/2025 | FAIRYHOUSE (IRL) | AR | 3.450 | S | GR.III | 68 | DAVID L'ESTRANGE | GORDON ELLIOTT | EWING | ||||||
| 29/12/2024 | LEOPARDSTOWN (IRL) | 4 | 3.200 | H | GR.I | 75 | DAVID L'ESTRANGE | GORDON ELLIOTT | J C GAINFORD | 7.500 | |||||
| 29/12/2023 | LEOPARDSTOWN (IRL) | 4 | 3.200 | H | GR.I | 75 | DAVID L'ESTRANGE | GORDON ELLIOTT | J W KENNEDY | 7.500 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2019 | ANGERS | O - 4187 - DE BOUDRE | NON VALABL | ||||
| 18/11/2019 | FONTAINEBLEAU | O - 4375 - DE THOMERY | FORFAIT 1 | ||||
| 16/11/2019 | AUTEUIL | O - 276 - PHILIPPEAU | PARTANT | KEVIN NABET | |||
| 13/11/2019 | ANGERS | P - 6298 - LORD MAGIQUE | N DEC.PART | ||||
| 11/11/2019 | STRASBOURG | O - 4646 - RIEDINGER | N DEC.PART | ||||
| 08/11/2019 | FONTAINEBLEAU | O - 4367 - DU SIMPLON | N DEC.PART | ||||
| 27/09/2019 | LYON PARILLY | O - 4510 - MONTS LIVRADOIS | FORFAIT 1 | ||||
| 26/09/2019 | COMPIEGNE | O - 4571 - JUMNA | PARTANT | ALAIN CHITRAY | |||
| 11/09/2019 | AUTEUIL | O - 184 - PATRICK LEC | FORFAIT 1 | ||||
| 07/09/2019 | FONTAINEBLEAU | P - 5527 - G. COURTOIS | PARTANT | GUILAIN BERTRAND |