Alerte :
- Accueil
- ZOUK
ZOUK
Entraîneur FIN DE CARRIERE EN FRANCE (21/08/2019)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs HARAS DE LA HUDERIE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 44.0
Performances : (18)4p2p3p5p 1p3p2p5p2p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2018: 440; au 31/12/2017: 460; au 31/12/2016: 365;Dernière valeur: 440 le 09/09/2018 à PARISLONGCHAMP
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Plat | 8 | 1 | 7 | 14.000 | 32.430 | 46.430 | 66.369 | 6.634 | 5.803 |
| 2017 | Plat | 7 | 2 | 4 | 37.350 | 25.675 | 63.025 | 104.899 | 10.488 | 9.003 |
| 2016 | Plat | 3 | 0 | 2 | 0 | 4.050 | 4.050 | 6.543 | 654 | 1.350 |
| TOUT | 18 | 3 | 13 | 51.350 | 62.155 | 113.505 | 177.811 | 17.776 | 6.305 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2018 | PARISLONGCHAMP | 4 | 2.000 | P | HAND. | 59,5 | EC.JAECKIN/M.MEYER/L.CRIBIER | SOCIETE PASCAL ADDA | V. CHEMINAUD | 5.600 | 2.405 | 800 | 44.0 | | |
| 24/08/2018 | DEAUVILLE | 2 | 2.700 | P | 55,5 | EC.JAECKIN/M.MEYER/L.CRIBIER | SOCIETE PASCAL ADDA | M. GUYON | 6.270 | 2.693 | 896 | 44.0 | | ||
| 01/06/2018 | MAIS-LAFFITTE | 3 | 2.100 | P | 57 | EC.JAECKIN/M.MEYER/L.CRIBIER | SOCIETE PASCAL ADDA | V. CHEMINAUD | 3.920 | 1.683 | 560 | 44.0 | | ||
| 13/05/2018 | PARISLONGCHAMP | 5 | 2.000 | P | HAND. | 60 | EC.JAECKIN/M.MEYER/L.CRIBIER | SOCIETE PASCAL ADDA | M. GUYON | 2.800 | 1.202 | 400 | 44.0 | | |
| 17/04/2018 | MAIS-LAFFITTE | 1 | 2.500 | P | 55,5 | EC.JAECKIN/M.MEYER/L.CRIBIER | SOCIETE PASCAL ADDA | M. GUYON | 14.000 | 6.013 | 2.001 | 44.0 | | ||
| 08/04/2018 | PARISLONGCHAMP | 3 | 2.100 | P | Listed | 56 | EC.JAECKIN/M.MEYER/L.CRIBIER | SOCIETE PASCAL ADDA | M. GUYON | 7.200 | 3.092 | 1.029 | 44.0 | | |
| 16/03/2018 | FONTAINEBLEAU | 2 | 2.200 | P | 55,5 | EC.JAECKIN/M.MEYER/L.CRIBIER | SOCIETE PASCAL ADDA | M. GUYON | 5.320 | 2.285 | 760 | 44.0 | | ||
| 07/03/2018 | COMPIEGNE | 5 | 2.400 | P | 57 | EC.JAECKIN/M.MEYER/L.CRIBIER | SOCIETE PASCAL ADDA | M. GUYON | 1.320 | 566 | 188 | 46.0 | | ||
| 17/11/2017 | SAINT-CLOUD | 2 | 2.500 | P | Listed | 56,5 | EC.JAECKIN/M.MEYER/L.CRIBIER | SOCIETE PASCAL ADDA | M. GUYON | 10.400 | 6.910 | 1.731 | 46.0 | | |
| 07/11/2017 | SAINT-CLOUD | 1 | 2.500 | P | HAND. | 54,5 | EC.JAECKIN/M.MEYER/L.CRIBIER | SOCIETE PASCAL ADDA | M. GUYON | 25.850 | 17.175 | 4.302 | 40.0 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2018 | PARISLONGCHAMP | P - 958 - DES TOURELLES | FORFAIT 1 | ||||
| 11/09/2018 | FONTAINEBLEAU | P - 5500 - GD PX FONTAIN. | FORFAIT 1 | ||||
| 09/09/2018 | PARISLONGCHAMP | P - 939 - GD HP RENTREE | PARTANT | VINCENT CHEMINAUD | |||
| 24/08/2018 | DEAUVILLE | P - 859 - ETIENNETHILLAYE | PARTANT | MAXIME GUYON | |||
| 17/06/2018 | LION D'ANGERS | P - 4466 - URBAN SEA | FORFAIT 1 | ||||
| 14/06/2018 | PARISLONGCHAMP | P - 554 - DE LA GLACIERE | FORFAIT 1 | ||||
| 01/06/2018 | MAIS-LAFFITTE | P - 511 - MIEUXCE | PARTANT | VINCENT CHEMINAUD | |||
| 28/05/2018 | SAINT-CLOUD | P - 488 - BALBO | N DEC.PART | ||||
| 13/05/2018 | PARISLONGCHAMP | P - 414 - GRAND HANDICAP | PARTANT | MAXIME GUYON | |||
| 08/05/2018 | SAINT-CLOUD | P - 394 - PHIL DRAKE | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1.950 | 1.950 | 1.207 | 3.157 | 410 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. par ZOUK | GOKEN | F | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par ZOUK | KENDARGENT | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A. ESTRABOL | |
| DERRYGARRAN LAD | PERSIAN KING | M | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TALKING TO ME | LAWMAN | H | 2021 | PUR SANG | 4 | 0 | 1 | 1.100 | 825 | 1.925 | ||
| SIX BULLETS | MYBOYCHARLIE | F | 2020 | PUR SANG | 6 | 0 | 1 | 850 | 382 | 1.232 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat