Alerte :
- Accueil
- VIENNA WOODS
VIENNA WOODS
Entraîneur FIN DE CARRIERE EN FRANCE (15/04/2022)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs LE THENNEY (50%) EDY S.R.L. (50%)
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 26.0
Performances : (21)8p2p3p0p 1p4p2p2p2p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2021: 260; au 31/12/2020: 290; au 31/12/2019: 290;Dernière valeur: 260 le 01/12/2021 à DEAUVILLE
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Plat | 18 | 2 | 10 | 13.000 | 26.850 | 39.850 | 53.029 | 4.501 | 2.213 |
| 2020 | Plat | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.950 | 1.950 | 2.564 | 217 | 1.950 |
| 2019 | Plat | 14 | 2 | 9 | 17.500 | 19.170 | 36.670 | 52.368 | 5.230 | 2.619 |
| 2018 | Plat | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.600 | 2.600 | 3.716 | 371 | 650 |
| 2017 | Plat | 11 | 2 | 5 | 37.350 | 13.850 | 51.200 | 85.217 | 8.520 | 4.654 |
| TOUT | 48 | 6 | 26 | 67.850 | 64.420 | 132.270 | 196.894 | 18.839 | 2.755 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | DEAUVILLE | 8 | 2.500 | P | HAND. | C3 | 59,5 | STALL ALLEGRA GR | C. FEY (S) | A. LEMAITRE | 26.0 | | |||
| 16/11/2021 | SAINT-CLOUD | 2 | 2.000 | P | HAND. | C3 | 58,5 | STALL ALLEGRA GR | C. FEY (S) | E. HARDOUIN | 4.000 | 1.323 | 452 | 26.0 | |
| 24/10/2021 | PARISLONGCHAMP | 3 | 2.200 | P | HAND. | 58,5 | STALL ALLEGRA GR | C. FEY (S) | C. LECOEUVRE | 3.750 | 1.240 | 424 | 26.0 | | |
| 10/10/2021 | LYON PARILLY | 10 | 2.200 | P | HAND. | C4 | 59,5 | STALL ALLEGRA GR | C. FEY (S) | T. SPEICHER | 26.0 | | |||
| 17/09/2021 | CHANTILLY | 1 | 2.400 | P | HAND. | C3 | 58,5 | STALL ALLEGRA GR | C. FEY (S) | T. SPEICHER | 8.000 | 2.646 | 904 | 26.0 | |
| 02/09/2021 | PARISLONGCHAMP | 4 | 2.250 | P | HAND. | C3 | 57 | STALL ALLEGRA GR | C. FEY (S) | T. SPEICHER | 2.000 | 661 | 226 | 23.5 | |
| 16/08/2021 | MOULINS | 2 | 2.200 | P | HAND. | C4 | 58,5 | STALL ALLEGRA GR | C. FEY (S) | T. SPEICHER | 2.400 | 794 | 271 | 23.5 | |
| 24/07/2021 | CHATEAUBRIANT | 2 | 1.950 | P | HAND. | C4 | 60 | STALL ALLEGRA GR | C. FEY (S) | T. SPEICHER | 2.800 | 926 | 316 | 23.5 | |
| 07/07/2021 | AIX LES BAINS | 2 | 2.000 | P | HAND. | C4 | 57 | STALL ALLEGRA GR | C. FEY (S) | T. SPEICHER | 2.800 | 926 | 316 | 23.5 | |
| 07/06/2021 | NANTES | 2 | 2.400 | P | HAND. | C4 | 57 | STALL ALLEGRA GR | C. FEY (S) | E. HARDOUIN | 2.800 | 926 | 316 | 23.5 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2022 | SAINT-CLOUD | P - 225 - PYRENEES-ATLANT | FORFAIT 1 | ||||
| 10/03/2022 | SAINT-CLOUD | P - 196 - LA GASCOGNE | N DEC.PART | ||||
| 01/12/2021 | DEAUVILLE | P - 1220 - MANOIR CALICE | PARTANT | AURELIEN LEMAITRE | |||
| 17/11/2021 | DEAUVILLE | P - 1141 - DES POIRIERS | N DEC.PART | ||||
| 16/11/2021 | SAINT-CLOUD | P - 1140 - PAYS D'YVELINES | PARTANT | EDDY HARDOUIN | |||
| 15/11/2021 | LE MANS | P - 5907 - YVES LALLEMAN | ANNUL PB | ||||
| 13/11/2021 | NANCY | P - 6451 - COMMANDERIE | N DEC.PART | ||||
| 24/10/2021 | PARISLONGCHAMP | P - 1066 - PLACE FETES | PARTANT | CLEMENT LECOEUVRE | |||
| 12/10/2021 | SAINT-CLOUD | P - 995 - VAL D'OR | N DEC.PART | ||||
| 11/10/2021 | AMIENS | P - 6376 - DOM. GEROUX | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIENNA'S PRIDE | WOODED | M | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat