Alerte :
- Accueil
- GODERVILLE
GODERVILLE
Entraîneur FIN DE CARRIERE EN FRANCE (26/11/2020)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs FRANKLIN FINANCE S.A.
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 44.0
Performances : (20)8p7p3p1p 4p2p5p(19)9p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2020: 440; au 31/12/2019: 375; au 31/12/2018: 370;Dernière valeur: 440 le 24/10/2020 à SAINT-CLOUD
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Plat | 7 | 1 | 4 | 22.500 | 19.895 | 42.395 | 55.748 | 7.245 | 6.056 |
| 2019 | Plat | 9 | 1 | 4 | 26.000 | 19.000 | 45.000 | 64.267 | 9.638 | 5.000 |
| 2018 | Plat | 7 | 0 | 6 | 0 | 42.540 | 42.540 | 60.808 | 9.118 | 6.077 |
| 2017 | Plat | 11 | 2 | 5 | 31.500 | 16.185 | 47.685 | 79.367 | 11.902 | 4.335 |
| 2016 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 35 | 4 | 19 | 80.000 | 97.620 | 177.620 | 260.190 | 37.903 | 5.074 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2020 | SAINT-CLOUD | 8 | 2.800 | P | GR.III | 58,5 | MR GERARD AUGUSTIN-NORMAND | S. WATTEL (S) | T. BACHELOT | 44.0 | | ||||
| 19/09/2020 | SAINT-CLOUD | 7 | 2.400 | P | Listed | 59,5 | MR GERARD AUGUSTIN-NORMAND | S. WATTEL (S) | T. BACHELOT | 44.0 | | ||||
| 31/07/2020 | CLAIREFONTAINE | 3 | 2.400 | P | Listed | 57,5 | MR GERARD AUGUSTIN-NORMAND | S. WATTEL (S) | T. BACHELOT | 5.745 | 1.809 | 982 | 44.0 | | |
| 13/07/2020 | SAINT-CLOUD | 1 | 2.500 | P | HAND. | C2 | 57,5 | MR GERARD AUGUSTIN-NORMAND | S. WATTEL (S) | T. BACHELOT | 22.500 | 7.087 | 3.846 | 41.0 | |
| 20/06/2020 | COMPIEGNE | 4 | 2.800 | P | HAND. | C2 | 57 | MR GERARD AUGUSTIN-NORMAND | S. WATTEL (S) | T. BACHELOT | 3.600 | 1.134 | 615 | 37.5 | |
| 26/05/2020 | DIEPPE | 2 | 2.400 | P | HAND. | C2 | 58 | MR GERARD AUGUSTIN-NORMAND | S. WATTEL (S) | C. DEMURO | 8.550 | 2.693 | 1.461 | 37.5 | |
| 16/03/2020 | COMPIEGNE | 5 | 2.400 | P | HAND. | C2 | 57,5 | MR GERARD AUGUSTIN-NORMAND | S. WATTEL (S) | T. BACHELOT | 2.000 | 630 | 341 | 37.5 | |
| 30/12/2019 | DEAUVILLE | 9 | 2.500 | P | HAND. | C2 | 56,5 | MR GERARD AUGUSTIN-NORMAND | S. WATTEL (S) | T. BACHELOT | 37.5 | | |||
| 28/11/2019 | DEAUVILLE | 1 | 2.500 | P | HAND. | C2 | 55 | MR GERARD AUGUSTIN-NORMAND | S. WATTEL (S) | T. BACHELOT | 26.000 | 11.133 | 5.569 | 37.5 | |
| 05/11/2019 | SAINT-CLOUD | 8 | 2.500 | P | HAND. | C2 | 56 | MR GERARD AUGUSTIN-NORMAND | S. WATTEL (S) | C. DEMURO | 34.5 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2020 | SAINT-CLOUD | P - 614 - BELLE DE NUIT | PARTANT | THEO BACHELOT | |||
| 19/09/2020 | SAINT-CLOUD | P - 580 - DES TOURELLES | PARTANT | THEO BACHELOT | |||
| 31/07/2020 | CLAIREFONTAINE | P - 4391 - LUTH ENCHANTEE | PARTANT | THEO BACHELOT | |||
| 13/07/2020 | SAINT-CLOUD | P - 764 - D'AUXERRE | PARTANT | THEO BACHELOT | |||
| 20/06/2020 | COMPIEGNE | P - 4599 - BORDS DE L'OISE | PARTANT | THEO BACHELOT | |||
| 26/05/2020 | DIEPPE | P - 287 - TOYOTA TOYS | PARTANT | CRISTIAN DEMURO | |||
| 16/03/2020 | COMPIEGNE | P - 3512 - BENJAMIN BOUTIN | PARTANT | THEO BACHELOT | |||
| 28/02/2020 | DEAUVILLE | P - 110 - DE BRANVILLE | N DEC.PART | ||||
| 30/12/2019 | DEAUVILLE | P - 1363 - DE MONT FLEURI | PARTANT | THEO BACHELOT | |||
| 28/11/2019 | DEAUVILLE | P - 1281 - DES POMMIERS | PARTANT | THEO BACHELOT |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 9.716 | 9.716 | 0 | 9.716 | 1.747 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA FOLLE'JAC | LAWMAN | F | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MILLIONNAIRE'JAC AA | CARGHESE DES LANDES | M | 2022 | ANGLO-ARABE | 6 | 0 | 4 | 9.716 | 0 | 9.716 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat