Alerte :
- Accueil
- ROMAN RIDGE
ROMAN RIDGE
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-TUR (10/12/2021)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : (16)6p1p2p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Plat | 3 | 1 | 1 | 12.500 | 5.000 | 17.500 | 28.273 | 3.957 | 5.833 |
| TOUT | 3 | 1 | 1 | 12.500 | 5.000 | 17.500 | 28.273 | 3.957 | 5.833 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2016 | LA TESTE-BA | 6 | 1.600 | P | 55,5 | ECURIE I.M. FARES | JC. ROUGET (S) | I. MENDIZABAL | | ||||||
| 08/07/2016 | DEAUVILLE | 1 | 1.500 | P | 57 | ECURIE I.M. FARES | JC. ROUGET (S) | C. SOUMILLON | 12.500 | 7.695 | 2.827 | | |||
| 11/06/2016 | CHANTILLY | 2 | 1.600 | P | 56,5 | ECURIE I.M. FARES | JC. ROUGET (S) | A. BADEL | 5.000 | 3.078 | 1.130 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2016 | DEAUVILLE | P - 1049 - DE CLEVILLE | FORFAIT 1 | ||||
| 08/10/2016 | CHANTILLY | P - 1008 - DU PASSAGE | DPNP | HUGO JOURNIAC | |||
| 07/10/2016 | ANGERS | P - 5920 - CLAUDE ROUGET | FORFAIT 1 | ||||
| 30/09/2016 | LYON LA SOIE | P - 6415 - WOLFRAM | N DEC.PART | ||||
| 18/08/2016 | LA TESTE-BA | P - 4829 - PIERRE SCHOCRON | PARTANT | IORITZ MENDIZABAL | |||
| 08/07/2016 | DEAUVILLE | P - 618 - DE COUDRAY | PARTANT | CHRISTOPHE SOUMILLON | |||
| 11/06/2016 | CHANTILLY | P - 509 - GRAND MARISY | PARTANT | ALEXIS BADEL |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 89 | 8 | 46 | 62.000 | 99.809 | 161.809 | 86.967 | 248.776 | 26.427 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLORIETTE SAN | MYBOYCHARLIE | F | 2020 | PUR SANG | 34 | 3 | 23 | 85.026 | 45.840 | 130.866 | MME S. GAVILAN | |
| VALINA | WOOTTON BASSETT | F | 2019 | PUR SANG | 55 | 5 | 23 | 76.783 | 41.127 | 117.910 | MME S. GAVILAN | |
| INTO THE FIRE | INTELLO | H | 2018 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat