Alerte :
- Accueil
- SALLY FOR ME
SALLY FOR ME
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (20/09/2016)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs DREAM WITH ME STABLE INC
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 35.5
Performances : (16)7p5p5p8p 1p2p3p6p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2016: 355;Dernière valeur: 355 le 17/09/2016 à MAISONS-LAFFITTE
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Plat | 8 | 1 | 4 | 12.000 | 8.300 | 20.300 | 32.795 | 4.589 | 2.537 |
| TOUT | 8 | 1 | 4 | 12.000 | 8.300 | 20.300 | 32.795 | 4.589 | 2.537 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2016 | MAIS-LAFFITTE | 7 | 1.700 | P | 55,5 | MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | S. CULIN | S. PASQUIER | 35.5 | | |||||
| 01/09/2016 | SALON PROVENCE | 5 | 1.800 | P | 55,5 | MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | S. CULIN | RC. MONTENEGRO | 1.350 | 831 | 305 | 37.0 | | ||
| 24/07/2016 | VICHY | 5 | 2.000 | P | 55,5 | MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | JPJ. DUBOIS | I. MENDIZABAL | 1.350 | 831 | 305 | 38.5 | | ||
| 10/05/2016 | CHANTILLY | 8 | 2.200 | P | Listed | 56,5 | MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | JPJ. DUBOIS | O. PESLIER | 40.0 | | ||||
| 26/04/2016 | MAIS-LAFFITTE | 1 | 2.100 | P | 57 | MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | JPJ. DUBOIS | C. SOUMILLON | 12.000 | 7.387 | 2.714 | | |||
| 03/04/2016 | LYON PARILLY | 2 | 2.200 | P | 58 | MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | JPJ. DUBOIS | M. BERTO | 3.200 | 1.969 | 723 | | |||
| 09/03/2016 | MAR.P VIVAUX | 3 | 1.500 | P | 56,5 | MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | JPJ. DUBOIS | JB. EYQUEM | 2.400 | 1.477 | 542 | | |||
| 29/02/2016 | MAR.BORELY | 6 | 1.800 | P | 56 | MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | JPJ. DUBOIS | A. CRASTUS | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2016 | MAIS-LAFFITTE | P - 943 - DE BEAUSEJOUR | PARTANT | STEPHANE PASQUIER | |||
| 01/09/2016 | SALON PROVENCE | P - 6218 - DES GOUDES | N DEC.PART | ||||
| 01/09/2016 | SALON PROVENCE | P - 6217 - ALL IS VANITY | PARTANT | ROBERTO-CARLOS MONTENEGRO | |||
| 02/08/2016 | DEAUVILLE | P - 707 - ABBAYE LEONARD | N DEC.PART | ||||
| 25/07/2016 | VICHY | P - 4996 - MME J.COUTURIE | FORFAIT 1 | ||||
| 24/07/2016 | VICHY | P - 4989 - J. BOULARD | PARTANT | IORITZ MENDIZABAL | |||
| 24/07/2016 | MAIS-LAFFITTE | P - 681 - DE BAGATELLE | FORFAIT 1 | ||||
| 12/06/2016 | LYON PARILLY | P - 4949 - DES POULICHES | FORFAIT 1 | ||||
| 20/05/2016 | CHANTILLY | P - 410 - VANTEAUX | FORFAIT 1 | ||||
| 10/05/2016 | CHANTILLY | P - 361 - DE LA SEINE | PARTANT | OLIVIER PESLIER |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 25 | 4 | 16 | 46.500 | 72.445 | 118.945 | 79.688 | 198.633 | 19.288 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. par SALLY FOR ME | EREVANN | M | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SULLY | CHACHNAK | H | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. COTTIER | |
| SHAKY NAK | CHACHNAK | F | 2022 | PUR SANG | 8 | 1 | 6 | 30.605 | 22.953 | 53.558 | ||
| SABROSO | NATHANIEL | H | 2021 | PUR SANG | 16 | 3 | 10 | 88.340 | 56.735 | 145.075 | M. DELCHER SANCHEZ | |
| SALISBURRY | GOLDEN HORN | H | 2020 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par SALLY FOR ME | WOOTTON BASSETT | F | 2019 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SANTA GOLD | GOLDEN HORN | F | 2018 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat