Alerte :
- Accueil
- BELLA RUGOSA
BELLA RUGOSA
Entraîneur FIN DE CARRIERE EN FRANCE (15/05/2017)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs J. STUDD
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : (17)0pAh(16)Th
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Obst. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Obst. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2017 | LOUDEAC | 14 | 2.850 | P | 55,5 | MR JOHN STUDD | GAB. LEENDERS | M. ANDROUIN | | ||||||
| 03/02/2017 | PAU | AR | 3.500 | H | 66 | MR JOHN STUDD | F. NICOLLE | D. GALLON | | ||||||
| 03/12/2016 | PAU | TB | 3.500 | H | 66 | MR JOHN STUDD | F. NICOLLE | E. LABAISSE | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2017 | LOUDEAC | P - 5573 - DU LIE | PARTANT | MATHIEU ANDROUIN | |||
| 30/04/2017 | LOUDEAC | P - 3565 - DU LIE | DPNP | JULIEN GUILLOCHON | |||
| 17/04/2017 | MACHECOUL | P - 3538 - P. DE LORGERIL | NON VALABL | ||||
| 14/02/2017 | TOULOUSE | O - 3118 - FINEAU | NON VALABL | ||||
| 03/02/2017 | PAU | O - 3065 - DE SARRANCE | PARTANT | DAVID GALLON | |||
| 24/12/2016 | PAU | O - 4672 - D'ARTHEZ | FORFAIT 1 | ||||
| 11/12/2016 | ANGERS | O - 4622 - DES GASTINES | FORFAIT 1 | ||||
| 03/12/2016 | PAU | O - 4635 - P. DE LASSUS | PARTANT | EDGAR LABAISSE | |||
| 26/11/2016 | BDX LE BOUSCAT | O - 4612 - UBU III | FORFAIT 1 | ||||
| 25/11/2016 | FONTAINEBLEAU | O - 4605 - DE MACHERIN | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 29 | 1 | 17 | 4.000 | 45.040 | 49.040 | 1.408 | 50.448 | 7.871 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAY BREEZE | BAY BRIDGE | F | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ROSE POUDRE | DOCTOR DINO | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ROSABUNDA | DOCTOR DINO | F | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ROSA RUGOSA | DOCTOR DINO | F | 2021 | PUR SANG | 9 | 1 | 4 | 15.910 | 1.408 | 17.318 | ||
| BEAU DINO | DOCTOR DINO | H | 2020 | PUR SANG | 20 | 0 | 13 | 33.130 | 0 | 33.130 | J. PLANQUE (S) |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat