Alerte :
- Accueil
- ASHIRA
ASHIRA
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (04/10/2016)
Sous les couleurs de PROPRIETE-NON-DECLAREE
Éleveurs HARAS DE S.A. AGA KHAN SCEA
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : (16)8p(15)2p3p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Plat | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.950 | 6.950 | 11.468 | 1.605 | 3.475 |
| TOUT | 3 | 0 | 2 | 0 | 6.950 | 6.950 | 11.468 | 1.605 | 2.316 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2016 | LIGNIERES | 8 | 2.000 | P | 56,5 | MR ANTOINE FONTAINE | A.DE ROYER DUPRE | M. BERTO | | ||||||
| 07/06/2015 | LYON PARILLY | 2 | 2.200 | P | 56,5 | AGA KHAN STUDS SCEA | A.DE ROYER DUPRE | C. SOUMILLON | 3.200 | 2.080 | 739 | | |||
| 13/05/2015 | SAINT-CLOUD | 3 | 1.600 | P | 57 | AGA KHAN STUDS SCEA | A.DE ROYER DUPRE | C. SOUMILLON | 3.750 | 2.438 | 866 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | STRASBOURG | P - 4442 - NATHAN. ARTU | FORFAIT 1 | ||||
| 15/05/2016 | ANGERS | P - 3767 - ANGE GABRIEL | FORFAIT 1 | ||||
| 15/05/2016 | LIGNIERES | P - 3505 - COMMERCANTS | PARTANT | MICKAEL BERTO | |||
| 14/05/2016 | STRASBOURG | P - 4431 - R. MATZINGER | FORFAIT 1 | ||||
| 11/05/2016 | SAINT-CLOUD | P - 372 - PHIL DRAKE | FORFAIT 1 | ||||
| 23/06/2015 | MAIS-LAFFITTE | P - 594 - DOUBLE ROSE | FORFAIT 1 | ||||
| 09/06/2015 | CROISE-LAROCHE | P - 5060 - D'OSTENDE | FORFAIT 1 | ||||
| 07/06/2015 | LYON PARILLY | P - 4808 - L. DESCOURS | PARTANT | CHRISTOPHE SOUMILLON | |||
| 07/06/2015 | LYON PARILLY | P - 4806 - DES POULICHES | N DEC.PART | ||||
| 13/05/2015 | SAINT-CLOUD | P - 414 - FIAMMETTA | PARTANT | CHRISTOPHE SOUMILLON |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4.425 | 4.425 | 2.679 | 7.104 | 934 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARKNIGHT FAL | VAN BEETHOVEN | M | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DAMINA | WINGS OF EAGLES | F | 2019 | PUR SANG | 8 | 0 | 3 | 4.425 | 2.679 | 7.104 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat