Alerte :
- Accueil
- FLYING FURY(FR)
FLYING FURY(FR)
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (11/07/2016)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs P. MURPHY
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Non
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 51.0
Performances : (16)Ah5h7h(15)5h
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
OBSTACLE Dernière valeur en haies: 510 le 03/07/2016 à ROYAN LA PALMYRE
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Obst. | 3 | 0 | 1 | 0 | 450 | 450 | 450 | 0 | 150 |
| 2015 | Obst. | 1 | 0 | 1 | 0 | 540 | 540 | 540 | 0 | 540 |
| TOUT | 4 | 0 | 2 | 0 | 990 | 990 | 990 | 0 | 247 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2016 | ROYAN | AR | 3.500 | H | RECL. | 65 | MR PAUL MURPHY | SUC. F. MURPHY | B. HUCHEDE | 51.0 | | ||||
| 12/06/2016 | LIMOGES | 5 | 3.350 | H | 64 | MR PAUL MURPHY | SUC. F. MURPHY | R. MORGAN-MURPHY | 450 | 52.0 | | ||||
| 05/06/2016 | VITRE | 7 | 3.800 | H | 63 | MR PAUL MURPHY | SUC. F. MURPHY | E. RONGERE | | ||||||
| 31/08/2015 | VERTOU | 5 | 3.150 | H | 62 | MR PAUL MURPHY | E. LEENDERS | W. LAJON | 540 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2016 | ROYAN | O - 3965 - AMICALE | PARTANT | BENJAMIN HUCHEDE | |||
| 12/06/2016 | JALLAIS | O - 3901 - MAUGEAIS | N DEC.PART | ||||
| 12/06/2016 | LIMOGES | O - 3908 - TEXONNIERAS | PARTANT | REES MORGAN-MURPHY | |||
| 05/06/2016 | LANDIVISIAU | O - 3874 - MAL FOCH | FORFAIT 1 | ||||
| 05/06/2016 | VITRE | O - 3877 - CENTRE LECLERC | PARTANT | ETIENNE RONGERE | |||
| 05/06/2016 | LIGNIERES | O - 3887 - FAVERDINES | FORFAIT 1 | ||||
| 03/06/2016 | NANTES | O - 4168 - D'ENGHIEN | FORFAIT 1 | ||||
| 29/05/2016 | BLAIN | O - 3622 - VENEURS | FORFAIT 1 | ||||
| 22/05/2016 | QUESTEMBERT | O - 3595 - QUELLEC | FORFAIT 1 | ||||
| 11/05/2016 | SAINT-MALO | O - 3528 - D'ENGHIEN | DPNP | JOHNNY CHARRON |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 1 | 6.240 | 380 | 6.620 | 0 | 6.620 | 964 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'EAU VIVE | SIR RON PRIESTLEY | M | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TRI MARTOLOD | DESINVOLTE | M | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HISO DE LA LUNA | SIR RON PRIESTLEY | M | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SUPER SPY | DESINVOLTE | H | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AME CALINE | DESINVOLTE | F | 2021 | PUR SANG | 3 | 1 | 1 | 6.620 | 0 | 6.620 | ||
| SUCCES FOU | DESINVOLTE | M | 2020 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat