Alerte :
- Accueil
- BEHNASA
BEHNASA
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (10/12/2024)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs AGA KHAN STUDS SC
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : (15)3p3p(14)8p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Plat | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.500 | 7.500 | 12.376 | 1.732 | 3.750 |
| 2014 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 3 | 0 | 2 | 0 | 7.500 | 7.500 | 12.376 | 1.732 | 2.500 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2015 | SAINT-CLOUD | 3 | 2.400 | P | 57 | AGA KHAN STUDS SC | A.DE ROYER DUPRE | C. SOUMILLON | 3.750 | 2.438 | 866 | | |||
| 29/04/2015 | PARISLONGCHAMP | 3 | 2.400 | P | 56,5 | AGA KHAN STUDS SC | A.DE ROYER DUPRE | A. BADEL | 3.750 | 2.438 | 866 | | |||
| 08/11/2014 | SAINT-CLOUD | 8 | 1.600 | P | 57 | AGA KHAN STUDS SC | A.DE ROYER DUPRE | C. SOUMILLON | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2015 | CHANTILLY | P - 569 - DE DIANE | NON VALABL | ||||
| 24/05/2015 | PARISLONGCHAMP | P - 463 - SAINT-ALARY | FORFAIT 1 | ||||
| 18/05/2015 | SAINT-CLOUD | P - 430 - SICARELLE | PARTANT | CHRISTOPHE SOUMILLON | |||
| 29/04/2015 | PARISLONGCHAMP | P - 336 - DE REUILLY | PARTANT | ALEXIS BADEL | |||
| 27/04/2015 | CHANTILLY | P - 331 - DE BRUNEHAUT | ANNUL PB | ||||
| 08/11/2014 | SAINT-CLOUD | P - 1229 - DOUVE | PARTANT | CHRISTOPHE SOUMILLON | |||
| 23/10/2014 | DEAUVILLE | P - 1162 - D'HOTOT EN AUGE | FORFAIT 1 | ||||
| 19/10/2014 | PARISLONGCHAMP | P - 1142 - DE LA CHAPELLE | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20 | 4 | 14 | 49.500 | 82.880 | 132.380 | 91.160 | 223.540 | 18.992 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEHRAYNA | SEA THE MOON | F | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FH. GRAFFARD (S) | |
| benamira | WALDGEIST | F | 2022 | PUR SANG | 7 | 2 | 5 | 55.360 | 41.519 | 96.879 | P1 | |
| BERESHA | AUSTRALIA | F | 2020 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| behtar | KITTEN'S JOY | M | 2019 | PUR SANG | 13 | 2 | 9 | 77.020 | 49.641 | 126.661 | P1 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat