Alerte :
- Accueil
- TOUCH OF AMBER
TOUCH OF AMBER
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : (16)9p(15)8p0p0p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Plat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2016 | PORNICHET | 9 | 2.400 | P | 56 | MR DIETER BURKLE | MME AM. POIRIER | C. GROSBOIS | | ||||||
| 19/12/2015 | PORNICHET | 8 | 3.100 | P | 55,5 | MR DIETER BURKLE | MME AM. POIRIER | M. DELALANDE | | ||||||
| 02/11/2015 | DURTAL | 11 | 2.000 | P | 55,5 | MR DIETER BURKLE | MME AM. POIRIER | M. DELALANDE | |||||||
| 29/09/2015 | LE MANS | 11 | 2.300 | P | 54,5 | MR DIETER BURKLE | MME AM. POIRIER | M. ANDROUIN | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2016 | PORNICHET | P - 3019 - DE GROIX | N DEC.PART | ||||
| 14/01/2016 | PORNICHET | P - 3009 - LAFITTE | PARTANT | CHRISTOPHER GROSBOIS | |||
| 19/12/2015 | PORNICHET | P - 6650 - FLEUR D'AJONC | PARTANT | MORGAN DELALANDE | |||
| 29/11/2015 | LE MANS | P - 5972 - CREDIT AGRICOLE | ELIMINE | MORGAN DELALANDE | |||
| 15/11/2015 | LE MANS | P - 5951 - LONGCHAMP | N DEC.PART | ||||
| 02/11/2015 | DURTAL | P - 5945 - DE MALPAIRE | PARTANT | MORGAN DELALANDE | |||
| 02/11/2015 | DURTAL | P - 5946 - DE MATHEFELON | N DEC.PART | ||||
| 18/10/2015 | NIORT | P - 5797 - ESPACE EMERAUDE | ANNUL PB | ||||
| 04/10/2015 | LA-ROCHE-POSAY | P - 5921 - FUTUROSCOPE | FORFAIT 1 | ||||
| 29/09/2015 | LE MANS | P - 5906 - C. BROSSEAU | PARTANT | MATHIEU ANDROUIN |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZELLE BROCANTINE | TELECASTER | F | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOUCH OF LIFE | GALIWAY | H | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HEALING TOUCH | DOCTOR DINO | F | 2018 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat