Alerte :
- Accueil
- ROYAL HALL
ROYAL HALL
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (16/11/2016)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs C. HUMPHRIS
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : (21)9h9h(19)4s4s6p2p 6p5h
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Obst. | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 648 | 4.320 |
| 2015 | Plat | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.400 | 2.400 | 3.960 | 554 | 2.400 |
| TOUT | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.720 | 6.720 | 8.280 | 1.202 | 3.360 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | WORCESTER (GBR) | 9 | 4.600 | H | HAND. | 74 | MRS P. FRANKLIN | GARY MOORE | ELLIE VAUGHAN | ||||||
| 26/05/2021 | WARWICK (GBR) | 9 | 5.200 | H | HAND. | 71,5 | MRS P. FRANKLIN | GARY MOORE | ELLIE VAUGHAN | ||||||
| 23/09/2019 | WARWICK (GBR) | 4 | 4.800 | S | HAND. | 71,5 | MR ASHLEY CARR | G. L. MOORE | MOORE | 427 | |||||
| 29/08/2019 | FONTWELL (GBR) | 4 | 4.300 | S | 69,5 | ||||||||||
| 26/07/2019 | CHEPSTOW (GBR) | 6 | 3.200 | P | HAND. | 52 | 447 | ||||||||
| 10/07/2019 | LINGFIELD (GBR) | 2 | 3.250 | P | HAND. | 54,5 | 926 | ||||||||
| 30/05/2019 | LINGFIELD (GBR) | 6 | 2.300 | P | HAND. | 58 | 335 | ||||||||
| 12/05/2019 | PLUMPTON (GBR) | 5 | 4.100 | H | HAND. | 69,5 | 503 | ||||||||
| 25/02/2019 | PLUMPTON (GBR) | 3 | 3.200 | H | HAND. | 68 | 1.024 | ||||||||
| 05/11/2018 | PLUMPTON (GBR) | 3 | 4.100 | H | HAND. | 71,5 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2016 | ENGHIEN-SOISY | O - 392 - DU SIMPLON | FORFAIT 1 | ||||
| 05/11/2016 | AUTEUIL | O - 378 - OENEAS | FORFAIT 1 | ||||
| 30/10/2016 | ARGENTAN | O - 4486 - LEON ZITRONE | PARTANT | THOMAS VIEL | |||
| 30/10/2016 | SENONNES | O - 4482 - FER A CHEVAL | N DEC.PART | ||||
| 16/10/2016 | LYON PARILLY | O - 4420 - MONT REVARD | FORFAIT 1 | ||||
| 07/10/2016 | ANGERS | O - 4371 - CLEVILLE | N DEC.PART | ||||
| 01/10/2016 | LE TOUQUET | O - 4328 - RADIO 6 | N DEC.PART | ||||
| 23/09/2016 | NANTES | O - 4284 - LA TURBALLE | N DEC.PART | ||||
| 27/05/2016 | AUTEUIL | O - 190 - BEAUMANOIR | FORFAIT 1 | ||||
| 24/05/2016 | ANGERS | O - 3613 - MATEA LAMBERN | N DEC.PART |