Alerte :
- Accueil
- LEADER WRITER
LEADER WRITER
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (09/06/2020)
Sous les couleurs de PROPRIETAIRE EN INSTANCE
Éleveurs G. HEALD
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 43.0
Performances : (20)0p9p0p(19)0p1p6p4p 9p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2017: 430; au 31/12/2016: 450; au 31/12/2015: 435;Dernière valeur: 430 le 28/03/2017 à SAINT-CLOUD
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Plat | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.200 | 4.200 | 6.074 | 850 | 2.100 |
| 2016 | Plat | 6 | 0 | 3 | 0 | 22.200 | 22.200 | 35.865 | 5.020 | 3.700 |
| 2015 | Plat | 6 | 1 | 2 | 17.000 | 14.400 | 31.400 | 51.813 | 7.253 | 5.233 |
| 2014 | Plat | 7 | 2 | 3 | 18.000 | 19.900 | 37.900 | 62.156 | 8.699 | 5.414 |
| TOUT | 21 | 3 | 9 | 35.000 | 60.700 | 95.700 | 155.908 | 21.822 | 4.557 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2020 | NEWMARKET (GBR) | 12 | 1.600 | P | HAND. | 61 | THE LEADER WRITER GROUP | JAMES FERGUSON | ALICE BOND | ||||||
| 01/07/2020 | KEMPTON PARK (GBR) | 9 | 1.600 | P | HAND. | 59 | THE LEADER WRITER GROUP | JAMES FERGUSON | DOYLE | ||||||
| 22/01/2020 | KEMPTON PARK (GBR) | 11 | 1.600 | P | HAND. | 59 | THE LEADER WRITER GROUP | JAMES FERGUSON | COX | ||||||
| 21/10/2019 | WINDSOR (GBR) | 14 | 1.600 | P | HAND. | 58,5 | |||||||||
| 07/10/2019 | WINDSOR (GBR) | 1 | 1.600 | P | HAND. | 57 | 5.822 | ||||||||
| 26/09/2019 | NEWMARKET (GBR) | 6 | 2.000 | P | HAND. | 58,5 | G. B. PARTNERSHIP | ELSWORTH | MOSSE | ||||||
| 06/09/2019 | KEMPTON PARK (GBR) | 4 | 1.600 | P | HAND. | 62 | 538 | ||||||||
| 21/08/2019 | KEMPTON PARK (GBR) | 9 | 1.600 | P | HAND. | 59 | |||||||||
| 11/07/2019 | NEWMARKET (GBR) | 10 | 1.600 | P | HAND. | 60 | G. B. PARTNERSHIP | ELSWORTH | MARQUAND | ||||||
| 13/06/2019 | NEWBURY (GBR) | 5 | 1.600 | P | HAND. | 60 | G. B. PARTNERSHIP | ELSWORTH | MOORE | 335 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2017 | SAINT-CLOUD | P - 384 - LAVANDIN | DPNP | OLIVIER PESLIER | |||
| 14/05/2017 | DEAUVILLE | P - 373 - GRAND HANDICAP | FORFAIT 1 | ||||
| 20/04/2017 | CHANTILLY | P - 282 - DU BU | DPNP | OLIVIER PESLIER | |||
| 02/04/2017 | SAINT-CLOUD | P - 201 - EDMOND BLANC | N DEC.PART | ||||
| 28/03/2017 | SAINT-CLOUD | P - 185 - CADUM | PARTANT | OLIVIER PESLIER | |||
| 11/03/2017 | SAINT-CLOUD | P - 138 - ALTIPAN | FORFAIT 1 | ||||
| 10/03/2017 | CHANTILLY | P - 133 - DE LA LAUNETTE | PARTANT | OLIVIER PESLIER | |||
| 16/11/2016 | ANGERS | P - 5959 - GEORGES CADIOU | DPNP | LUKAS DELOZIER | |||
| 13/11/2016 | CAGNES-SUR-MER | P - 6355 - BEDOULE | FORFAIT 1 | ||||
| 30/10/2016 | SAINT-CLOUD | P - 889 - PERTH | DPNP | THIERRY JARNET |