Alerte :
- Accueil
- FOREIGN RUBY
FOREIGN RUBY
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (30/09/2015)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs MME L. COLLET-VIDAL (50%) MME C. COLLET-VIDAL (50%)
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : (15)0h0p0p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Obst. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Plat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2015 | AUTEUIL | 11 | 3.000 | H | RECL. | 64 | BALLANTINES RACING STUD LTD | ROB. COLLET (S) | A. SEIGNEUL | | |||||
| 13/07/2015 | MAIS-LAFFITTE | 10 | 3.000 | P | RECL. | 56 | BALLANTINES RACING STUD LTD | ROB. COLLET (S) | E. HARDOUIN | | |||||
| 08/07/2015 | CHANTILLY | 10 | 1.800 | P | 57 | BALLANTINES RACING STUD LTD | ROB. COLLET (S) | LP. BEUZELIN | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2015 | VITRE | O - 4572 - SOURDIN | FORFAIT 1 | ||||
| 27/09/2015 | MACHECOUL | O - 4538 - FIRST GOLD | FORFAIT 1 | ||||
| 01/09/2015 | AUTEUIL | O - 245 - AMATI | PARTANT | ALEXANDRE SEIGNEUL | |||
| 08/08/2015 | CLAIREFONTAINE | O - 3762 - DE LA PAQUINE | N DEC.PART | ||||
| 03/08/2015 | CLAIREFONTAINE | O - 3758 - DES GLYCINES | DPNP | ||||
| 14/07/2015 | DIEPPE | O - 3725 - GARNEREY | N DEC.PART | ||||
| 13/07/2015 | MAIS-LAFFITTE | P - 709 - MERICOURT | PARTANT | EDDY HARDOUIN | |||
| 08/07/2015 | CHANTILLY | P - 680 - TEMPLE DE VENUS | PARTANT | LOUIS-PHILIPPE BEUZELIN | |||
| 22/06/2015 | AMIENS | P - 5030 - HARAS DE JARDY | ANNUL PB |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 1 | 2 | 11.960 | 6.570 | 18.530 | 0 | 18.530 | 2.963 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REMFRA | FOR FUN | F | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CHOUPINETTE SIX | PLANTEUR | F | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ALCOBAVI | MUHAYMIN | H | 2019 | PUR SANG | 6 | 1 | 2 | 18.530 | 0 | 18.530 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat