Alerte :
- Accueil
- ALTA CRUZ
ALTA CRUZ
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (05/05/2016)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs SNIG ELEVAGE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : (15)6hAh
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Obst. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2015 | FONTAINEBLEAU | 6 | 3.550 | H | 67 | SNIG ELEVAGE | NBB RACING | D. COTTIN | | ||||||
| 07/10/2015 | AUTEUIL | AR | 3.600 | H | 67 | SNIG ELEVAGE | NBB RACING | D. COTTIN | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2016 | LYON PARILLY | O - 3329 - HENRI AUDRAS | FORFAIT 1 | ||||
| 05/11/2015 | FONTAINEBLEAU | O - 4347 - P. QUENEDEY | PARTANT | DAVID COTTIN | |||
| 04/11/2015 | ENGHIEN-SOISY | O - 378 - COMTAT VENAISS. | FORFAIT 1 | ||||
| 28/10/2015 | TOULOUSE | O - 4323 - DE GAILLAC | FORFAIT 1 | ||||
| 24/10/2015 | ENGHIEN-SOISY | O - 356 - LOGGIA | ANNUL PB | ||||
| 21/10/2015 | STRASBOURG | O - 4395 - CONTADES | N DEC.PART | ||||
| 20/10/2015 | FONTAINEBLEAU | O - 4341 - CHAMPAGNE SEINE | N DEC.PART | ||||
| 07/10/2015 | AUTEUIL | O - 323 - BEAUREPAIRE | PARTANT | DAVID COTTIN | |||
| 15/09/2015 | COMPIEGNE | O - 4276 - OFFEMONT | N DEC.PART | ||||
| 11/09/2015 | ENGHIEN-SOISY | O - 269 - ROMAN OAK | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14 | 1 | 6 | 14.064 | 14.172 | 28.236 | 657 | 28.893 | 4.262 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. par ALTA CRUZ | GOLIATH DU BERLAIS | M | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par ALTA CRUZ | CHOEUR DU NORD | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par ALTA CRUZ | GOLIATH DU BERLAIS | M | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ARACRUZ | GOLIATH DU BERLAIS | F | 2022 | PUR SANG | 4 | 0 | 3 | 7.740 | 657 | 8.397 | ||
| SAINT CRUZ | SAINT DES SAINTS | H | 2020 | PUR SANG | 4 | 0 | 2 | 2.585 | 0 | 2.585 | ||
| CAPE CRUZ | KAPGARDE | F | 2018 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DIAMOND CRUZ | DIAMOND BOY | F | 2017 | PUR SANG | 6 | 1 | 1 | 17.911 | 0 | 17.911 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat