Alerte :
- Accueil
- BERCHED
BERCHED
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-LBY (08/02/2024)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs SUC. G. SANDOR
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 56.0
Performances : (15)AhAh6h8h 0p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
OBSTACLE Dernière valeur en haies: 560 le 11/09/2015 à ENGHIEN-SOISY
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Obst. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2015 | ENGHIEN-SOISY | AR | 3.500 | H | 66 | SUC. GEORGES SANDOR | P. LEBLANC | J. NATTIEZ | 56.0 | | |||||
| 08/08/2015 | CLAIREFONTAINE | AR | 3.400 | H | 65 | SUC. GEORGES SANDOR | P. LEBLANC | J. NATTIEZ | | ||||||
| 18/07/2015 | CLAIREFONTAINE | 6 | 3.400 | H | 65 | SUC. GEORGES SANDOR | P. LEBLANC | MA. BILLARD | | ||||||
| 30/06/2015 | CLAIREFONTAINE | 8 | 3.400 | H | 65 | SUC. GEORGES SANDOR | P. LEBLANC | J. NATTIEZ | | ||||||
| 31/05/2015 | DURTAL | 13 | 2.200 | P | ETALONS | 56 | SUC. GEORGES SANDOR | P. LEBLANC | D. BREUX | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2015 | COMPIEGNE | O - 4276 - OFFEMONT | FORFAIT 1 | ||||
| 11/09/2015 | ENGHIEN-SOISY | O - 269 - ROMAN OAK | PARTANT | JONATHAN NATTIEZ | |||
| 11/09/2015 | ENGHIEN-SOISY | O - 272 - OKHUYSEN | FORFAIT 1 | ||||
| 08/08/2015 | CLAIREFONTAINE | O - 3762 - DE LA PAQUINE | PARTANT | JONATHAN NATTIEZ | |||
| 18/07/2015 | CLAIREFONTAINE | O - 13748 - DE LA DORETTE | PARTANT | MARC-ANTOINE BILLARD | |||
| 30/06/2015 | CLAIREFONTAINE | O - 13740 - LES OUVRES | PARTANT | JONATHAN NATTIEZ | |||
| 05/06/2015 | COMPIEGNE | P - 5270 - ETOILE LA REINE | FORFAIT 1 | ||||
| 31/05/2015 | DURTAL | P - 4251 - RAIRIES | PARTANT | DAVID BREUX |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25 | 1 | 4 | 7.000 | 7.680 | 14.680 | 7.708 | 22.388 | 2.909 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. par BERCHED | ULTRA | M | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SUNDAY | ULTRA | H | 2019 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DIO ALBA | RIO DE LA PLATA | M | 2018 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BESIDE | SIDESTEP | H | 2017 | PUR SANG | 24 | 1 | 4 | 14.680 | 7.708 | 22.388 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat