Alerte :
- Accueil
- CRUSH ON YOU
CRUSH ON YOU
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (30/03/2016)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs HARAS DE VIEUX PONT
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : (16)7p(15)8p7p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Plat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2016 | CHANTILLY | 7 | 1.300 | P | 55,5 | SALINITY SERVICE AB | MME P. BRANDT | T. BACHELOT | | ||||||
| 01/12/2015 | DEAUVILLE | 8 | 1.300 | P | 52 | HARAS DE VIEUX PONT | MME P. BRANDT | K. BARBAUD | | ||||||
| 02/05/2015 | CHANTILLY | 7 | 1.200 | P | 55,5 | HARAS DE VIEUX PONT | MME P. BRANDT | A. HAMELIN | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2016 | CHANTILLY | P - 68 - DE LASSY | PARTANT | THEO BACHELOT | |||
| 04/02/2016 | CHANTILLY | P - 54 - ROUTE BOURBON | ANNUL PB | ||||
| 03/01/2016 | DEAUVILLE | P - 4 - BEAU CERISIER | N DEC.PART | ||||
| 01/12/2015 | DEAUVILLE | P - 1287 - LA PIGEONNIERE | PARTANT | KYLLAN BARBAUD | |||
| 29/11/2015 | LE MANS | P - 5971 - A BESNARD | N DEC.PART | ||||
| 02/05/2015 | CHANTILLY | P - 349 - DE SENAILLY | PARTANT | ANTOINE HAMELIN |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 62 | 6 | 28 | 53.200 | 52.260 | 105.460 | 56.214 | 161.674 | 16.349 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIERE | ANODIN | F | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GEIRANGER | ANODIN | M | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PREMIER | DARIYAN | M | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EPIC | SEAHENGE | H | 2021 | PUR SANG | 7 | 1 | 3 | 10.350 | 7.765 | 18.115 | ||
| PANTEA | DARIYAN | F | 2019 | PUR SANG | 5 | 1 | 3 | 12.440 | 8.114 | 20.554 | ||
| MIKONOS | FRENCH FIFTEEN | H | 2018 | PUR SANG | 9 | 0 | 4 | 12.600 | 6.982 | 19.582 | ||
| JASMINA | RELIABLE MAN | F | 2017 | PUR SANG | 41 | 4 | 18 | 70.070 | 33.353 | 103.423 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat