Alerte :
- Accueil
- SOURIYAN
SOURIYAN
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (05/07/2014)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs AGA KHAN STUDS SC
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 42.0
Performances : (23)0s8s(22)5s0h6h(19)0h4s
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2014: 420;Dernière valeur: 420 le 24/05/2014 à BORDEAUX LE BOUSCAT
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Plat | 5 | 2 | 3 | 17.000 | 12.400 | 29.400 | 48.216 | 6.747 | 5.880 |
| TOUT | 5 | 2 | 3 | 17.000 | 12.400 | 29.400 | 48.216 | 6.747 | 5.880 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2023 | FFOS LAS (GBR) | 13 | 4.750 | S | 69,5 | MR GWILYM J. MORRIS | P. BOWEN | BOWEN | |||||||
| 23/01/2023 | FFOS LAS (GBR) | 8 | 4.750 | S | 74 | MR GWILYM J. MORRIS | P. BOWEN | SHEEHAN | |||||||
| 01/12/2022 | MARKET RASEN (GBR) | 5 | 4.800 | S | 76 | MR GWILYM J. MORRIS | PETER BOWEN | BOWEN | 417 | ||||||
| 23/10/2022 | FFOS LAS (GBR) | 10 | 4.000 | H | 69 | MR GWILYM J. MORRIS | PETER BOWEN | JAMES BOWEN | |||||||
| 29/09/2022 | WARWICK (GBR) | 6 | 4.200 | H | 71,5 | MR GWILYM J. MORRIS | PETER BOWEN | BOWEN | 417 | ||||||
| 27/12/2019 | CHEPSTOW (GBR) | 10 | 4.700 | H | HAND. | 67 | MR GWILYM J. MORRIS | P. BOWEN | O'BRIEN | ||||||
| 01/06/2019 | STRATFORD (GBR) | 4 | 5.500 | S | HAND. | 76,5 | 629 | ||||||||
| 10/05/2019 | MARKET RASEN (GBR) | 6 | 4.600 | H | HAND. | 73 | MR GWILYM J. MORRIS | P. BOWEN | BOWEN | 391 | |||||
| 27/08/2018 | HIP. ANGLAIS (GBR) | 7 | 5.100 | S | HAND. | 75 | MR GWILYM J. MORRIS | P. BOWEN | BOWEN | ||||||
| 24/07/2018 | HIP. ANGLAIS (GBR) | 7 | 3.200 | P | HAND. | 60 | 338 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2014 | BDX LE BOUSCAT | P - 4247 - DERBY DU MIDI | PARTANT | IORITZ MENDIZABAL | |||
| 05/05/2014 | MAR.BORELY | P - 3918 - J.ET G. ROUBAUD | FORFAIT 1 | ||||
| 30/04/2014 | BDX LE BOUSCAT | P - 4023 - DANIEL GUESTIER | PARTANT | JEAN-BERNARD EYQUEM | |||
| 05/04/2014 | TARBES | P - 4330 - VIC BIGORRE | PARTANT | CHRISTOPHE SOUMILLON | |||
| 26/02/2014 | LYON LA SOIE | P - 3011 - CARNAVAL | PARTANT | IORITZ MENDIZABAL | |||
| 23/01/2014 | CAGNES-SUR-MER | P - 3113 - SUQUET | PARTANT | IORITZ MENDIZABAL |