Alerte :
- Accueil
- VRISSA
VRISSA
Entraîneur FIN DE CARRIERE EN FRANCE (22/10/2014)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs STILVI COMPANIA FINANCIERA S.A
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : (14)2p9p(13)0p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Plat | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.000 | 2.000 | 3.280 | 459 | 1.000 |
| 2013 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.000 | 2.000 | 3.280 | 459 | 666 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2014 | EVREUX | 2 | 1.800 | P | 51 | MR LEONIDAS MARINOPOULOS | C. LAFFON-PARIAS | MME L. BAILS | 2.000 | 1.280 | 459 | ||||
| 18/05/2014 | WISSEMBOURG | 9 | 2.400 | P | ETAL. | 54,5 | MR LEONIDAS MARINOPOULOS | C. LAFFON-PARIAS | J. CLAUDIC | ||||||
| 01/11/2013 | SAINT-CLOUD | 12 | 1.600 | P | 57 | MR LEONIDAS MARINOPOULOS | C. LAFFON-PARIAS | J. CLAUDIC |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2014 | CLAIREFONTAINE | P - 6417 - CLOTURE MEETING | FORFAIT 1 | ||||
| 22/10/2014 | STRASBOURG | P - 6307 - NICOLAS DIEU | FORFAIT 1 | ||||
| 16/10/2014 | PORNICHET | P - 5719 - ST ANDRE EAUX | FORFAIT 1 | ||||
| 13/10/2014 | COMPIEGNE | P - 6224 - ROND CAPITAINE | FORFAIT 1 | ||||
| 10/10/2014 | CHANTILLY | P - 1113 - BOUCLE EN HAUT | DPNP | ||||
| 30/09/2014 | LE MANS | P - 5816 - C. BROSSEAU | N DEC.PART | ||||
| 25/09/2014 | LYON PARILLY | P - 6129 - ROUVIGNAC | FORFAIT 1 | ||||
| 22/09/2014 | CHANTILLY | P - 1035 - PARC DU MANOIR | FORFAIT 1 | ||||
| 18/09/2014 | NANCY | P - 6286 - AUTOMNE | FORFAIT 1 | ||||
| 14/09/2014 | EVREUX | P - 6495 - CONS. GENERAL | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 47 | 4 | 19 | 31.500 | 39.065 | 70.565 | 38.634 | 109.199 | 12.535 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRESH FIFTEEN | FRENCH FIFTEEN | F | 2020 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EL ROY | CHARM SPIRIT | M | 2019 | PUR SANG | 22 | 3 | 10 | 45.380 | 24.930 | 70.310 | ||
| DIA DE MUERTOS | CHARM SPIRIT | F | 2018 | PUR SANG | 24 | 1 | 9 | 25.185 | 13.704 | 38.889 | ||
| NONI STAR | MOTIVATOR | H | 2017 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KIMBERLAND | CANFORD CLIFFS | F | 2016 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat