Alerte :
- Accueil
- ADWAN
ADWAN
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-QAT (12/10/2015)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs HARAS DU QUESNAY
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 33.0
Performances : (17)8p0p4p(16)7p0p0p1p 3p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2015: 330; au 31/12/2014: 365;Dernière valeur: 330 le 01/09/2015 à NANCY
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Plat | 6 | 0 | 1 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 646 | 566 |
| 2014 | Plat | 6 | 1 | 4 | 11.000 | 6.250 | 17.250 | 28.290 | 5.939 | 2.875 |
| TOUT | 12 | 1 | 5 | 11.000 | 9.650 | 20.650 | 31.690 | 6.585 | 1.720 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2017 | DOHA (QAT) | 8 | 1.400 | P | HAND. | ||||||||||
| 26/01/2017 | DOHA (QAT) | 13 | 1.600 | P | HAND. | ||||||||||
| 19/01/2017 | DOHA (QAT) | 4 | 1.850 | P | HAND. | 1.016 | |||||||||
| 15/12/2016 | DOHA (QAT) | 7 | 1.400 | P | HAND. | ||||||||||
| 24/11/2016 | DOHA (QAT) | 10 | 2.000 | P | |||||||||||
| 14/04/2016 | DOHA (QAT) | 10 | 2.000 | P | HAND. | ||||||||||
| 10/03/2016 | DOHA (QAT) | 1 | 2.000 | P | HAND. | 14.408 | 1.296 | ||||||||
| 21/01/2016 | DOHA (QAT) | 3 | 1.850 | P | HAND. | 1.112 | |||||||||
| 14/01/2016 | DOHA (QAT) | 2 | 1.600 | P | HAND. | 2.224 | |||||||||
| 16/12/2015 | DOHA (QAT) | 1 | 1.600 | P | HAND. | 59 | 7.115 | 711 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2015 | PARISLONGCHAMP | P - 959 - DE L'ORANGERIE | FORFAIT 1 | ||||
| 01/09/2015 | NANCY | P - 6533 - NANCY | PARTANT | AURELIEN LEMAITRE | |||
| 23/08/2015 | DEAUVILLE | P - 866 - DARLEY | ANNUL PB | ||||
| 17/08/2015 | CHATEAUBRIANT | P - 4362 - CHATEAUBRIANT | N DEC.PART | ||||
| 16/07/2015 | COMPIEGNE | P - 5301 - BORDS DE L'OISE | PARTANT | OLIVIER PESLIER | |||
| 14/07/2015 | PARISLONGCHAMP | P - 712 - GRAND HANDICAP | N DEC.PART | ||||
| 24/05/2015 | TOURS | P - 4237 - CHAMBRAY TOURS | NON VALABL | ||||
| 09/05/2015 | STRASBOURG | P - 3986 - GD PX PRINTEMPS | PARTANT | VINCENT VION | |||
| 12/04/2015 | PARISLONGCHAMP | P - 244 - PLACE VOSGES | PARTANT | AURELIEN LEMAITRE | |||
| 24/03/2015 | SAINT-CLOUD | P - 172 - LANGUEDOC | PARTANT | OLIVIER PESLIER |