Alerte :
- Accueil
- VALDIYANA
VALDIYANA
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-IRL (07/12/2020)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs MME S. GUITTARD
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 47.5
Performances : (14)2p1p1p4p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2014: 475;Dernière valeur: 475 le 09/09/2014 à CHANTILLY
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Plat | 4 | 2 | 2 | 29.500 | 12.900 | 42.400 | 69.536 | 9.734 | 10.600 |
| TOUT | 4 | 2 | 2 | 29.500 | 12.900 | 42.400 | 69.536 | 9.734 | 10.600 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2014 | CHANTILLY | 2 | 2.400 | P | Listed | 54,5 | AGA KHAN STUDS SC | A.DE ROYER DUPRE | T. JARNET | 10.400 | 6.656 | 2.387 | 47.5 | | |
| 27/07/2014 | MAIS-LAFFITTE | 1 | 3.000 | P | 56 | AGA KHAN STUDS SC | A.DE ROYER DUPRE | C. SOUMILLON | 17.000 | 10.880 | 3.903 | | |||
| 02/07/2014 | DEAUVILLE | 1 | 1.900 | P | 57 | AGA KHAN STUDS SC | A.DE ROYER DUPRE | C. SOUMILLON | 12.500 | 8.000 | 2.870 | | |||
| 28/05/2014 | PARISLONGCHAMP | 4 | 1.800 | P | 57 | AGA KHAN STUDS SC | A.DE ROYER DUPRE | C. SOUMILLON | 2.500 | 1.600 | 574 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2014 | PARISLONGCHAMP | P - 569 - DE ROYALLIEU | DPNP | ||||
| 04/10/2014 | PARISLONGCHAMP | P - 568 - CHAUDENAY | FORFAIT 1 | ||||
| 03/10/2014 | SAINT-CLOUD | P - 1075 - SCARAMOUCHE | ANNUL PB | ||||
| 15/09/2014 | SAINT-CLOUD | P - 997 - JOUBERT | FORFAIT 1 | ||||
| 09/09/2014 | CHANTILLY | P - 981 - DES TOURELLES | PARTANT | THIERRY JARNET | |||
| 07/09/2014 | PARISLONGCHAMP | P - 555 - DE LUTECE | FORFAIT 1 | ||||
| 17/08/2014 | DEAUVILLE | P - 897 - MICHEL HOUYVET | ANNUL PB | ||||
| 28/07/2014 | CLAIREFONTAINE | P - 4993 - RAMSIN | N DEC.PART | ||||
| 27/07/2014 | MAIS-LAFFITTE | P - 803 - TORNADO | PARTANT | CHRISTOPHE SOUMILLON | |||
| 23/07/2014 | VICHY | P - 4533 - BADEN BADEN | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 40 | 6 | 17 | 77.200 | 47.734 | 124.934 | 78.489 | 203.423 | 27.682 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUESGA | ZARAK | F | 2021 | PUR SANG | 1 | 0 | 1 | 1.050 | 0 | 1.050 | ||
| VALIABAD | SIYOUNI | H | 2019 | PUR SANG | 17 | 4 | 5 | 75.750 | 55.146 | 130.896 | D. DE WAELE | |
| VALDIVI | PIVOTAL | H | 2018 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VANADA | MAKFI | F | 2017 | PUR SANG | 6 | 1 | 3 | 22.969 | 12.818 | 35.787 | ||
| VALEYA | MASTERCRAFTSMAN | F | 2016 | PUR SANG | 16 | 1 | 8 | 25.165 | 10.525 | 35.690 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat