Alerte :
- Accueil
- SHIVANA
SHIVANA
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-TUN (27/12/2018)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs MME I. CORBANI (66,67%) SARL JEDBURGH STUD (33,33%)
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 36.5
Performances : (14)3p2p3p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2014: 365;Dernière valeur: 365 le 07/11/2014 à CHANTILLY
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Plat | 3 | 0 | 3 | 0 | 13.100 | 13.100 | 21.484 | 3.007 | 4.366 |
| TOUT | 3 | 0 | 3 | 0 | 13.100 | 13.100 | 21.484 | 3.007 | 4.366 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2014 | CHANTILLY | 3 | 2.700 | P | 54,5 | AGA KHAN STUDS SC | A.DE ROYER DUPRE | C. DEMURO | 4.350 | 2.784 | 998 | 36.5 | | ||
| 17/10/2014 | MAIS-LAFFITTE | 2 | 2.500 | P | 56,5 | AGA KHAN STUDS SC | A.DE ROYER DUPRE | C. SOUMILLON | 5.000 | 3.200 | 1.148 | | |||
| 20/05/2014 | PARISLONGCHAMP | 3 | 2.200 | P | 57 | AGA KHAN STUDS SC | A.DE ROYER DUPRE | C. SOUMILLON | 3.750 | 2.400 | 861 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2014 | DEAUVILLE | P - 1290 - MOULINS MARCHE | FORFAIT 1 | ||||
| 02/12/2014 | DEAUVILLE | P - 1280 - MARE ELAN | DPNP | ||||
| 08/11/2014 | SAINT-CLOUD | P - 1231 - FINASSEUR | N DEC.PART | ||||
| 07/11/2014 | CHANTILLY | P - 1224 - DES GARENNES | PARTANT | CRISTIAN DEMURO | |||
| 05/11/2014 | CROISE-LAROCHE | P - 6257 - DE LA MARQUE | N DEC.PART | ||||
| 19/10/2014 | ANGOULEME | P - 6029 - GARONNE | FORFAIT 1 | ||||
| 17/10/2014 | MAIS-LAFFITTE | P - 1134 - LELIO | PARTANT | CHRISTOPHE SOUMILLON | |||
| 16/10/2014 | PORNICHET | P - 5719 - ST ANDRE EAUX | ANNUL PB | ||||
| 20/05/2014 | PARISLONGCHAMP | P - 457 - CELLE ST-CLOUD | PARTANT | CHRISTOPHE SOUMILLON |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 1 | 9 | 6.500 | 16.846 | 23.346 | 8.260 | 31.606 | 4.504 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat