Alerte :
- Accueil
- DREAM BERRY
DREAM BERRY
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (01/12/2015)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs CTSSE E. DECAZES
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 60.0
Performances : (21)0h(20)7h9h3h0h(19)2h7h
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
OBSTACLE Dernière valeur en haies: 600 le 22/10/2015 à AUTEUIL
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Obst. | 2 | 1 | 1 | 23.040 | 6.720 | 29.760 | 29.760 | 4.464 | 14.880 |
| 2014 | Plat | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.804 | 252 | 1.100 |
| TOUT | 3 | 1 | 2 | 23.040 | 7.820 | 30.860 | 31.564 | 4.716 | 10.286 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2021 | CHELTENHAM (GBR) | 13 | 4.050 | H | HAND. | 70,5 | MR JOHN P. MCMANUS | JONJO O'NEILL | KEVIN BROGAN | ||||||
| 04/12/2020 | SANDOWN (GBR) | 7 | 4.700 | H | HAND. | 74 | MR JOHN P. MCMANUS | JONJO O'NEILL | RICHIE MCLERNON | ||||||
| 05/11/2020 | NEWBURY (GBR) | 9 | 4.850 | H | HAND. | 74 | MR JOHN P. MCMANUS | JONJO O'NEILL | WILL KENNEDY | ||||||
| 17/10/2020 | MARKET RASEN (GBR) | 3 | 4.100 | H | HAND. | 75 | MR JOHN P. MCMANUS | JONJO O'NEILL | KEVIN BROGAN | 1.682 | |||||
| 12/03/2020 | CHELTENHAM (GBR) | 19 | 4.800 | H | GR.III | 69 | MR JOHN P. MCMANUS | JONJO O'NEILL | JONJO O'NEILL JR. | ||||||
| 07/12/2019 | SANDOWN (GBR) | 2 | 4.700 | H | HAND. | 74 | MR JOHN P. MCMANUS | JONJO O'NEILL | GERAGHTY | 4.132 | |||||
| 10/11/2018 | AINTREE (GBR) | 7 | 4.950 | H | HAND. | 73 | |||||||||
| 20/10/2018 | HIP. ANGLAIS (GBR) | 9 | 4.200 | S | 71 | ||||||||||
| 28/04/2018 | PUNCHESTOWN (IRL) | 6 | 4.000 | H | HAND. | 70,5 | 1.000 | ||||||||
| 16/03/2018 | HIP. ANGLAIS (GBR) | 7 | 4.050 | H | HAND. | 74 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2015 | ENGHIEN-SOISY | O - 372 - BUCHEUR | FORFAIT 1 | ||||
| 22/10/2015 | AUTEUIL | O - 351 - HIPPARQUE | PARTANT | ALAIN CHITRAY | |||
| 02/10/2015 | ANGERS | O - 4401 - CLEVILLE | FORFAIT 1 | ||||
| 23/09/2015 | ENGHIEN-SOISY | O - 292 - JUMNA | PARTANT | WILFRID DENUAULT | |||
| 29/04/2015 | BDX LE BOUSCAT | O - 3476 - GDE C DE HAIES | FORFAIT 1 | ||||
| 28/04/2015 | ENGHIEN-SOISY | O - 153 - DU JURANCON | FORFAIT 1 | ||||
| 26/04/2015 | LYON PARILLY | O - 3473 - PART DIEU | FORFAIT 1 | ||||
| 09/04/2015 | CHOLET | P - 4193 - CLAIREFONTAINE | FORFAIT 1 | ||||
| 16/05/2014 | NANTES | P - 4197 - DU VAL D'ERDRE | PARTANT | ANTHONY BERNARD | |||
| 08/05/2014 | HARAS DU PIN | P - 3670 - BOIS-ROUSSEL | N DEC.PART |