KENDEMAI

Fiche cheval

KENDEMAI

HONGRE (12/07/2016) PS GRI

Né le 13/05/2011

Par CARLOTAMIX et KENDORYA (KENDOR)

Entraîneur FIN DE CARRIERE EN FRANCE (07/05/2020)

Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE

Éleveurs Y. FREMIOT (50%) MME Y. FREMIOT (50%)

Droit à la prime Oui

Qualifié FEE Oui

Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 34.0

Performances : (19)1p1p2p3p 1p2p1p(18)3p

Crédit d'indemnités de transport : 0 €

PLAT au 31/12/2019: 340; au 31/12/2018: 370; au 31/12/2017: 385;Dernière valeur: 340 le 20/10/2019 à AUCH

Résumé de carrière

France

Année Spécialité Courses Victoires Places Alloc. vict. Alloc. place Allocation tot. Alloc. + Prime Prop. Prime Eleveur Gain moyen
2019 Plat 7 4 3 15.750 4.550 20.300 27.057 0 2.900
2018 Plat 7 2 5 8.000 7.275 15.275 20.375 0 2.182
2017 Plat 7 1 5 7.500 17.030 24.530 35.477 4.964 3.504
2016 Plat 4 0 4 0 18.630 18.630 26.334 3.685 4.657
2015 Plat 7 2 5 24.000 23.250 47.250 77.967 10.912 6.750
2014 Plat 6 3 3 53.200 13.950 67.150 110.126 15.414 11.191
2013 Plat 2 0 2 0 6.400 6.400 10.496 1.468 3.200
TOUT 40 12 27 108.450 91.085 199.535 307.832 36.443 4.988

Aucun résultat

Performances

Date Hippodrome Place Distance Spécialité Catégorie * Poids Propriétaires Entraîneurs Jockey Gains Prime Prop. Prim. Eleveur Valeurs Replay
20/10/2019 AUCH 1 2.000 P C4 61,5 JC.ROUGET (S) JC. ROUGET (S) G. TROLLEY DE PREVAUX 3.500 1.165 34.0
15/09/2019 LA-ROCHE-POSAY 1 1.700 P 62 JC.ROUGET (S) JC. ROUGET (S) MME C. PACAUT 4.500 1.498 33.5
30/06/2019 ROYAN 2 1.600 P C4 59 JC.ROUGET (S) JC. ROUGET (S) MME L. CHOLLET 1.700 566 33.5
02/06/2019 LA-ROCHE-POSAY 3 1.700 P 59,5 JC.ROUGET (S) JC. ROUGET (S) MME L. CHOLLET 1.350 449 33.5
12/05/2019 MORLAIX 1 1.800 P C4 60 JC.ROUGET (S) JC. ROUGET (S) MME L. CHOLLET 3.250 1.082 35.5
28/04/2019 AUCH 2 2.000 P 56 JC.ROUGET (S) JC. ROUGET (S) MME L. CHOLLET 1.500 499 35.5
14/04/2019 ROYAN 1 1.600 P C4 55 JC.ROUGET (S) JC. ROUGET (S) MME L. CHOLLET 4.500 1.498 37.0
04/11/2018 CAVAILLON 3 1.600 P 61 JC.ROUGET (S) JC. ROUGET (S) H. JOURNIAC 1.575 526 37.0
21/10/2018 AUCH 1 2.000 P 56,5 JC.ROUGET (S) JC. ROUGET (S) J. MOBIAN 3.500 1.169 37.0
23/09/2018 LA-ROCHE-POSAY 1 1.700 P 62 JC.ROUGET (S) JC. ROUGET (S) J. SMITH 4.500 1.503 37.0

Aucun résultat

Engagements

Date Hippodrome Course principale Statut Clot. suivante 1 Clot. suivante 2 Clot. Monte
20/10/2019 AUCH P - 6073 - MIDI-PYRENEES PARTANT GUILLAUME TROLLEY DE PREVAUX
29/09/2019 CASTERA-VERDUZA P - 5854 - DE LA TERANEZE FORFAIT 1
15/09/2019 LA-ROCHE-POSAY P - 5724 - GATINIERE PARTANT CORALIE PACAUT
30/06/2019 CASTERA-VERDUZA P - 5251 - PX.THERMES FORFAIT 1
30/06/2019 ROYAN P - 5254 - ETAULES PARTANT LOUISA CHOLLET
02/06/2019 LA-ROCHE-POSAY P - 4675 - B. BORD PARTANT LOUISA CHOLLET
12/05/2019 MORLAIX P - 3625 - ST POL PARTANT LOUISA CHOLLET
28/04/2019 AUCH P - 3881 - PAU PARTANT LOUISA CHOLLET
14/04/2019 ROYAN P - 3839 - DYNAVENA PARTANT LOUISA CHOLLET
07/04/2019 BDX LE BOUSCAT P - 3812 - DEESSES N DEC.PART