Alerte :
- Accueil
- BARMAID
BARMAID
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (12/03/2013)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs PONTCHARTRAIN STUD
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : (13)6p2p(12)1p6p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Plat | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.400 | 4.400 | 7.216 | 1.010 | 2.200 |
| 2012 | Plat | 2 | 1 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 14.000 | 1.960 | 4.000 |
| TOUT | 4 | 1 | 1 | 8.000 | 4.400 | 12.400 | 21.216 | 2.970 | 3.100 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2013 | PORNICHET | 6 | 1.700 | P | 56,5 | MR MAURICE LAGASSE | C. FERLAND (S) | J. AUGE | |||||||
| 13/01/2013 | PAU | 2 | 1.500 | P | 57 | MR MAURICE LAGASSE | C. FERLAND (S) | J. AUGE | 4.400 | 2.816 | 1.010 | ||||
| 11/12/2012 | PAU | 1 | 1.500 | P | 58 | MR MAURICE LAGASSE | C. FERLAND (S) | J. AUGE | 8.000 | 6.000 | 1.960 | ||||
| 23/11/2012 | BDX LE BOUSCAT | 6 | 1.900 | P | 57 | MR MAURICE LAGASSE | C. FERLAND (S) | N. COUTREAU |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2013 | PORNICHET | P - 3278 - ILE FEDRUN | PARTANT | JULIEN AUGE | |||
| 13/01/2013 | PAU | P - 3212 - ETIENNE POLLET | PARTANT | JULIEN AUGE | |||
| 11/12/2012 | PAU | P - 6651 - D'ARBUS | PARTANT | JULIEN AUGE | |||
| 28/11/2012 | ANGERS | P - 5889 - DE LA SARTHE | FORFAIT 1 | ||||
| 24/11/2012 | TOULOUSE | P - 6161 - MINIMES | N DEC.PART | ||||
| 23/11/2012 | BDX LE BOUSCAT | P - 6157 - POMEROL | PARTANT | NICOLAS COUTREAU | |||
| 23/11/2012 | LYON LA SOIE | P - 6470 - DE LUNEAU | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 63 | 8 | 19 | 79.850 | 41.905 | 121.755 | 54.519 | 176.274 | 24.289 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLY TREZY | PENNY'S PICNIC | M | 2020 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| COCKTAIL TREZY | LE HAVRE | M | 2019 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BIG BOURBON | RAJSAMAN | H | 2018 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MISTRAL | LE HAVRE | M | 2017 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REPONSE EXACTE | RAJSAMAN | F | 2016 | PUR SANG | 39 | 5 | 9 | 69.140 | 31.724 | 100.864 | C. BRUNO | |
| COMBUSTION | RAJSAMAN | F | 2015 | PUR SANG | 14 | 1 | 7 | 27.240 | 15.195 | 42.435 | ||
| POUVOIR MAGIQUE | LE HAVRE | H | 2014 | PUR SANG | 9 | 2 | 3 | 25.375 | 7.600 | 32.975 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat