Alerte :
- Accueil
- ANDI'AMU
ANDI'AMU
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (09/07/2013)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs MME T. SEMIROT
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 33.5
Performances : (23)2h2h1h(22)1h1h2h2h6h
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2013: 335;Dernière valeur: 335 le 08/06/2013 à CHANTILLY
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Obst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Plat | 2 | 1 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 1.235 | 3.250 |
| 2012 | Plat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 4 | 1 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 1.235 | 1.625 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2023 | HIP. ETATS UNIS (USA) | 2 | 5.600 | H | 74,5 | BALLYBRISTOL FARM LLC | MORRIS | DAVIES | 4.688 | ||||||
| 06/05/2023 | HIP. ETATS UNIS (USA) | 2 | 6.400 | H | 74,5 | BALLYBRISTOL FARM LLC | YOUNG | DOYLE | 16.876 | ||||||
| 22/04/2023 | MIDDLEBURG (USA) | 1 | 5.200 | H | 77 | BALLYBRISTOL FARM LLC | YOUNG | DOYLE | 14.063 | ||||||
| 22/10/2022 | HIP. ETATS UNIS (USA) | 1 | 5.600 | H | 74,5 | BALLYBRISTOL FARM LLC | YOUNG | PROCTER | 39.704 | ||||||
| 08/10/2022 | HIP. ETATS UNIS (USA) | 1 | 5.600 | H | 74,5 | BALLYBRISTOL FARM LLC | YOUNG | PROCTER | 13.235 | ||||||
| 24/09/2022 | HIP. ETATS UNIS (USA) | 2 | 5.000 | H | 74,5 | BALLYBRISTOL FARM LLC | YOUNG | PROCTER | 6.353 | ||||||
| 23/04/2022 | MIDDLEBURG (USA) | 2 | 5.200 | H | 74,5 | BALLYBRISTOL FARM LLC | YOUNG | GARNER | 3.970 | ||||||
| 27/06/2020 | HIP. ETATS UNIS (USA) | 6 | 6.400 | H | 74,5 | BALLYBRISTOL FARM LLC | YOUNG | GARNER | |||||||
| 13/06/2020 | MIDDLEBURG (USA) | 1 | 5.200 | H | 74,5 | 10.682 | |||||||||
| 26/10/2019 | HIP. ETATS UNIS (USA) | 2 | 5.600 | H | 74,5 | 11.790 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2013 | PARISLONGCHAMP | P - 529 - DE CLICHY | FORFAIT 1 | ||||
| 08/06/2013 | CHANTILLY | P - 519 - L'ETANG CHAPON | PARTANT | OLIVIER PESLIER | |||
| 19/05/2013 | POMPADOUR | P - 5328 - DE LUBERSAC | NON VALABL | ||||
| 12/05/2013 | AGEN | P - 3693 - P BLANCHETON | PARTANT | ENZO CORALLO | |||
| 17/11/2012 | TOULOUSE | P - 6149 - ALBAN JAMME | PARTANT | STEPHANE PASQUIER | |||
| 06/10/2012 | MONT-DE-MARSAN | P - 6053 - DE TAUZIA | PARTANT | JULIEN AUGE |