Alerte :
- Accueil
- ABBAYE
ABBAYE
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (13/11/2015)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs J. CYPRES
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 54.0
Performances : 2sRs4p(14)4s3h2h(13)3p3p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
OBSTACLE Dernière valeur en steeple: 540 le 25/10/2015 à PARAY-LE-MONIAL; Dernière valeur en haies: 550 le 25/10/2015 à PARAY-LE-MONIAL
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Obst. | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 504 | 1.680 |
| 2015 | Plat | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 252 | 1.200 |
| 2014 | Obst. | 3 | 0 | 3 | 0 | 13.490 | 13.490 | 13.490 | 2.023 | 4.496 |
| 2013 | Obst. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Plat | 4 | 1 | 2 | 7.500 | 6.750 | 14.250 | 14.250 | 2.992 | 3.562 |
| TOUT | 11 | 1 | 7 | 7.500 | 24.800 | 32.300 | 32.300 | 5.771 | 2.936 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2015 | PARAY-LE-MONIAL | 2 | 4.000 | S | 63 | P. RABINEAU/J. CYPRES | E. CLAYEUX (S) | E. BERTHONNET | 3.360 | 504 | 54.0 | ||||
| 18/10/2015 | ORLEANS | RP | 3.600 | S | 63 | P. RABINEAU/J. CYPRES | E. CLAYEUX (S) | MME S. GEFFRIAUD | | ||||||
| 26/09/2015 | PARAY-LE-MONIAL | 4 | 3.000 | P | 62 | P. RABINEAU/J. CYPRES | E. CLAYEUX (S) | MME S. GEFFRIAUD | 1.200 | 252 | |||||
| 09/03/2014 | PARAY-LE-MONIAL | 4 | 4.000 | S | 64 | P. RABINEAU/J. CYPRES | E. CLAYEUX | T. MAJORCRYK | 1.330 | 199 | |||||
| 16/01/2014 | PAU | 3 | 3.500 | H | 67 | P. RABINEAU/J. CYPRES | E. CLAYEUX | J. PLOUGANOU | 4.480 | 672 | 57.0 | | |||
| 06/01/2014 | PAU | 2 | 3.500 | H | 67 | P. RABINEAU/J. CYPRES | E. CLAYEUX | J. PLOUGANOU | 7.680 | 1.152 | | ||||
| 07/12/2013 | PAU | 3 | 2.400 | P | 66 | P. RABINEAU/J. CYPRES | E. CLAYEUX | PC. BOUDOT | 2.250 | 472 | |||||
| 23/11/2013 | LYON LA SOIE | 3 | 2.400 | P | 61,5 | P. RABINEAU/J. CYPRES | E. CLAYEUX | PC. BOUDOT | 4.500 | 945 | |||||
| 18/10/2013 | MOULINS | AR | 3.400 | H | 66 | P. RABINEAU/J. CYPRES | E. CLAYEUX | J. PLOUGANOU | |||||||
| 07/08/2013 | VICHY | 6 | 2.400 | P | 61,5 | P. RABINEAU/J. CYPRES | E. CLAYEUX | PC. BOUDOT |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2015 | NIMES | O - 4677 - OTEUIL SF | FORFAIT 1 | ||||
| 05/11/2015 | FONTAINEBLEAU | O - 4352 - COL.LABOUCHE | N DEC.PART | ||||
| 29/10/2015 | ENGHIEN-SOISY | O - 375 - ELISA | N DEC.PART | ||||
| 25/10/2015 | PARAY-LE-MONIAL | O - 4611 - JASMIN II | PARTANT | ELIE BERTHONNET | |||
| 18/10/2015 | LIGNIERES | O - 4636 - DE LA SELLE | N DEC.PART | ||||
| 18/10/2015 | ORLEANS | O - 4629 - VATELYS | PARTANT | SOPHIE GEFFRIAUD | |||
| 16/10/2015 | VICHY | O - 4421 - PAVINO | N DEC.PART | ||||
| 04/10/2015 | PARAY-LE-MONIAL | O - 4578 - D'HAUTEFOND | N DEC.PART | ||||
| 03/10/2015 | AVIGNON | O - 4560 - SAINT-VICTORET | DPNP | PAUL LUCAS | |||
| 27/09/2015 | AVIGNON | O - 4559 - DE FRIGOLET | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PADRE NOBILIS | PALACE PRINCE | M | 2025 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ON'YVA KLASS | ON EST BIEN | F | 2024 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MAESTRIA KLASS | COKORIKO | F | 2022 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L'ABBE TUNIS | TUNIS | H | 2021 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ISSELDA | ELLIPTIQUE | F | 2018 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HANNITA | GRIS DE GRIS | F | 2017 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat