Alerte :
- Accueil
- SEKHMET
SEKHMET
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (05/05/2014)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs MME MT. MIMOUNI
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 51.0
Performances : (14)5hAsDsAh(13)Ah6p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
OBSTACLE Dernière valeur en steeple: 500 le 21/04/2014 à LOUDEAC
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Obst. | 4 | 0 | 1 | 0 | 495 | 495 | 495 | 74 | 123 |
| 2013 | Obst. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 6 | 0 | 1 | 0 | 495 | 495 | 495 | 74 | 82 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2014 | LOUDEAC | 5 | 3.400 | H | RECL. | 62 | MR GERARD MIMOUNI | P. QUINTON (S) | C. HERMAIZE | 495 | 74 | ||||
| 09/03/2014 | PONTCHATEAU | AR | 3.400 | S | RECL. | 66 | MR GERARD MIMOUNI | P. QUINTON (S) | J. BLANDAMOUR | 51.0 | |||||
| 02/03/2014 | ARGENTAN | DB | 4.000 | S | RECL. | 64 | MR GERARD MIMOUNI | P. QUINTON (S) | J. BLANDAMOUR | 52.0 | |||||
| 08/01/2014 | PAU | AR | 3.300 | H | RECL. | 65 | MR GERARD MIMOUNI | P. QUINTON (S) | J. BLANDAMOUR | | |||||
| 17/12/2013 | PAU | AR | 3.500 | H | 66 | MR GERARD MIMOUNI | P. QUINTON (S) | J. DUCHENE | |||||||
| 12/05/2013 | VANNES | 6 | 1.500 | P | 51 | MR GERARD MIMOUNI | HA. PANTALL | C. LANFERNINI |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2014 | JALLAIS | O - 3507 - CONSEIL GENERAL | FORFAIT 1 | ||||
| 03/05/2014 | JALLAIS | O - 3501 - HARAS DU LION | N DEC.PART | ||||
| 01/05/2014 | HARAS DU PIN | O - 3484 - GASTINE | FORFAIT 1 | ||||
| 27/04/2014 | LOUDEAC | O - 3447 - STEEPLE-CHASES | FORFAIT 1 | ||||
| 27/04/2014 | MERAL | O - 3454 - GUENOISERIE | N DEC.PART | ||||
| 27/04/2014 | NORT-SUR-ERDRE | O - 3450 - DU BREIL | N DEC.PART | ||||
| 21/04/2014 | BLAIN | O - 3416 - P.LERAY | N DEC.PART | ||||
| 21/04/2014 | LOUDEAC | O - 3419 - ONTARIO III | PARTANT | CHRISTOPHE HERMAIZE | |||
| 20/04/2014 | LOUDEAC | O - 3407 - LE DEUFF | N DEC.PART | ||||
| 13/04/2014 | LA-ROCHE S/YON | O - 3365 - LA BASSETIERE | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY SECRET | AGENT SECRET | F | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WALI WOILA | WALZERTAKT | H | 2020 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LE TAISEUX | KAP ROCK | H | 2019 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KOKBOROU | SPANISH MOON | H | 2018 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SEKCAMBO | MACHUCAMBO | M | 2017 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat