- Accueil
- KAP CALL
KAP CALL
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-IRL (11/12/2019)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs ECURIE AUDOY CHRISTIAN
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 58.0
Performances : (16)0h1s(15)Ts0h1h2s 2s3s
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
OBSTACLE Dernière valeur en steeple: 560 le 01/03/2016 à ENGHIEN-SOISY; Dernière valeur en haies: 580 le 01/03/2016 à ENGHIEN-SOISY
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Obst. | 2 | 1 | 0 | 16.320 | 0 | 16.320 | 16.320 | 2.448 | 8.160 |
| 2015 | Obst. | 5 | 1 | 2 | 42.750 | 9.360 | 52.110 | 52.110 | 7.816 | 10.422 |
| 2014 | Obst. | 3 | 1 | 2 | 15.360 | 15.080 | 30.440 | 30.440 | 4.566 | 10.146 |
| 2013 | Obst. | 3 | 0 | 2 | 0 | 6.475 | 6.475 | 6.475 | 971 | 2.158 |
| TOUT | 13 | 3 | 6 | 74.430 | 30.915 | 105.345 | 105.345 | 15.801 | 8.103 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2016 | ENGHIEN-SOISY | 12 | 3.800 | H | Listed | 68 | ECURIE AUDOY CHRISTIAN | F. NICOLLE | T. GUEGUEN | 58.0 | | ||||
| 02/02/2016 | PAU | 1 | 3.700 | S | 70 | ECURIE AUDOY CHRISTIAN | F. NICOLLE | T. GUEGUEN | 16.320 | 2.448 | 56.0 | | |||
| 19/12/2015 | PAU | TB | 3.900 | S | 68 | ECURIE AUDOY CHRISTIAN | F. NICOLLE | T. GUEGUEN | 54.0 | | |||||
| 29/11/2015 | AUTEUIL | 10 | 3.600 | H | GR.III | 68 | ECURIE AUDOY CHRISTIAN | F. NICOLLE | MME N. DESOUTTER | 58.0 | | ||||
| 27/10/2015 | AUTEUIL | 1 | 3.600 | H | HAND. | 62 | ECURIE AUDOY CHRISTIAN | F. NICOLLE | MME N. DESOUTTER | 42.750 | 6.412 | 58.0 | | ||
| 22/09/2015 | BDX LE BOUSCAT | 2 | 3.800 | S | 66 | ECURIE AUDOY CHRISTIAN | F. NICOLLE | MME N. DESOUTTER | 5.280 | 792 | 53.0 | | |||
| 05/04/2015 | BDX LE BOUSCAT | 2 | 4.200 | S | 65 | ECURIE AUDOY CHRISTIAN | P. BOISGONTIER (S) | MME N. DESOUTTER | 4.080 | 612 | 53.0 | | |||
| 25/03/2014 | BDX LE BOUSCAT | 3 | 3.800 | S | 64 | ECURIE AUDOY CHRISTIAN | P. BOISGONTIER (S) | MME N. DESOUTTER | 3.080 | 462 | | ||||
| 03/03/2014 | ENGHIEN-SOISY | 2 | 3.500 | H | HAND. | 67 | ECURIE AUDOY CHRISTIAN | P. BOISGONTIER (S) | MME N. DESOUTTER | 12.000 | 1.800 | 53.0 | | ||
| 31/01/2014 | PAU | 1 | 3.500 | H | 66 | ECURIE AUDOY CHRISTIAN | P. BOISGONTIER (S) | MME N. DESOUTTER | 15.360 | 2.304 | 53.0 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2016 | ENGHIEN-SOISY | O - 20 - MONT CENIS | FORFAIT 1 | ||||
| 01/03/2016 | ENGHIEN-SOISY | O - 1 - BEUGNOT | PARTANT | THOMAS GUEGUEN | |||
| 15/02/2016 | PAU | O - 3108 - W. K. THORN | NON VALABL | ||||
| 02/02/2016 | PAU | O - 3083 - DE VANSSAY | PARTANT | THOMAS GUEGUEN | |||
| 25/12/2015 | PAU | O - 4798 - DANIEL GUESTIER | FORFAIT 1 | ||||
| 23/12/2015 | CAGNES-SUR-MER | O - 4734 - CARDIFF | FORFAIT 1 | ||||
| 23/12/2015 | CAGNES-SUR-MER | O - 4733 - ALAIN DU BREIL | FORFAIT 1 | ||||
| 19/12/2015 | PAU | O - 4793 - JEAN LANTA | PARTANT | THOMAS GUEGUEN | |||
| 14/12/2015 | CAGNES-SUR-MER | O - 4716 - PROMENADE | N DEC.PART | ||||
| 29/11/2015 | AUTEUIL | O - 444 - ANDRE MICHEL | PARTANT | NATHALIE DESOUTTER |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8.015 | 8.015 | 1.037 | 9.052 | 1.447 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat