Alerte :
- Accueil
- CHERANA
CHERANA
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (11/02/2014)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs HARAS DE S.A. AGA KHAN SCEA
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 37.5
Performances : (13)3p3p3p3p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2013: 375;Dernière valeur: 375 le 25/09/2013 à LYON LA SOIE
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Plat | 4 | 0 | 4 | 0 | 12.750 | 12.750 | 20.910 | 2.926 | 3.187 |
| TOUT | 4 | 0 | 4 | 0 | 12.750 | 12.750 | 20.910 | 2.926 | 3.187 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2013 | LYON LA SOIE | 3 | 2.400 | P | 56,5 | AGA KHAN STUDS SCEA | A.DE ROYER DUPRE | CP. LEMAIRE | 2.400 | 1.536 | 551 | 37.5 | |||
| 01/09/2013 | DIVONNE | 3 | 2.000 | P | 56,5 | AGA KHAN STUDS SCEA | A.DE ROYER DUPRE | N. JEANPIERRE | 1.500 | 960 | 344 | 39.0 | |||
| 28/07/2013 | DEAUVILLE MIDI | 3 | 1.900 | P | 55,5 | AGA KHAN STUDS SCEA | A.DE ROYER DUPRE | CP. LEMAIRE | 5.100 | 3.264 | 1.170 | ||||
| 28/06/2013 | CLAIREFONTAINE | 3 | 2.400 | P | 57 | AGA KHAN STUDS SCEA | A.DE ROYER DUPRE | CP. LEMAIRE | 3.750 | 2.400 | 861 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2013 | CHANTILLY | P - 1204 - DES BUTTES | FORFAIT 1 | ||||
| 07/11/2013 | PORNICHET | P - 5864 - MOULIN D'ARGENT | FORFAIT 1 | ||||
| 03/11/2013 | DURTAL | P - 5970 - DE L'AUBRIERE | FORFAIT 1 | ||||
| 03/11/2013 | LYON PARILLY | P - 6471 - ALPHONSE DAMOUR | FORFAIT 1 | ||||
| 01/11/2013 | PORNICHET | P - 5856 - MEZAUBRAN | N DEC.PART | ||||
| 30/10/2013 | MAIS-LAFFITTE | P - 1159 - FAST FOX | N DEC.PART | ||||
| 29/10/2013 | SAINT-CLOUD | P - 1154 - FAIRY LEGEND | FORFAIT 1 | ||||
| 21/10/2013 | CLAIREFONTAINE | P - 5753 - DE BROCOTTE | N DEC.PART | ||||
| 21/10/2013 | CLAIREFONTAINE | P - 5752 - LA CROIX SOLIER | N DEC.PART | ||||
| 17/10/2013 | PORNICHET | P - 5835 - ST ANDRE EAUX | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 79 | 11 | 48 | 82.250 | 105.880 | 188.130 | 66.707 | 254.837 | 34.504 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONI | TECHNICIAN | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NATEHAU | ROMAN CANDLE | F | 2022 | PUR SANG | 4 | 0 | 2 | 1.400 | 0 | 1.400 | ||
| CHERALTAR | PRINCE GIBRALTAR | H | 2020 | PUR SANG | 10 | 1 | 3 | 16.360 | 0 | 16.360 | ||
| CHERNAK | DARIYAN | M | 2018 | PUR SANG | 5 | 1 | 3 | 18.920 | 10.729 | 29.649 | ||
| CHERNAYA | ROCK OF GIBRALTAR | F | 2017 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CHANPOUR | LE HAVRE | H | 2015 | PUR SANG | 60 | 9 | 40 | 151.450 | 55.978 | 207.428 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat