Alerte :
- Accueil
- DUNDALK
DUNDALK
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (14/01/2014)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs M.L. BLOODSTOCK LTD
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : (14)Ah(13)4h
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Obst. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Obst. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 456 | 3.040 |
| TOUT | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 456 | 1.520 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2014 | PAU | AR | 3.500 | H | 64 | M.L. BLOODSTOCK LTD | G. CHEREL | A. CARDINE | | ||||||
| 20/07/2013 | CLAIREFONTAINE | 4 | 3.400 | H | 65 | M.L. BLOODSTOCK LTD | G. CHEREL | A. DE CHITRAY | 3.040 | 456 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2014 | PAU | O - 3063 - REN.DE TAUZIA | NON VALABL | ||||
| 22/01/2014 | PAU | O - 3062 - DE MOURENX | NON VALABL | ||||
| 16/01/2014 | PAU | O - 3050 - DE GRAMONT | N DEC.PART | ||||
| 10/01/2014 | PAU | O - 3037 - SAMES | FORFAIT 1 | ||||
| 06/01/2014 | PAU | O - 3026 - DE GUETHARY | PARTANT | ANTHONY CARDINE | |||
| 25/12/2013 | PAU | O - 4815 - D'ARTHEZ | N DEC.PART | ||||
| 20/07/2013 | CLAIREFONTAINE | O - 3723 - DE LA DORETTE | PARTANT | ALAIN CHITRAY | |||
| 15/07/2013 | SAINT-MALO | O - 3712 - BOUEXIC | N DEC.PART | ||||
| 14/07/2013 | SENONNES | O - 4044 - GROUPEMENT | FORFAIT 1 | ||||
| 10/07/2013 | MAIS-LAFFITTE | P - 665 - BANSHEE | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9.090 | 9.090 | 1.441 | 10.531 | 1.620 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN THE MOON | MAGNETICJIM | F | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J. LEROY | |
| SUN HUNTER | HUNTER'S LIGHT | H | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MARVELLO | MASKED MARVEL | H | 2020 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DUNMIX | AL NAMIX | F | 2019 | PUR SANG | 3 | 0 | 2 | 8.070 | 1.441 | 9.511 | ||
| STANSTEAD | AL NAMIX | F | 2018 | PUR SANG | 3 | 0 | 1 | 1.020 | 0 | 1.020 | ||
| GATWICK | MASKED MARVEL | H | 2017 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WATERFORD | SADDEX | F | 2016 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FINISTERE | COASTAL PATH | H | 2015 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat