Alerte :
- Accueil
- PETITE NOBLESSE
PETITE NOBLESSE
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-IRL (06/11/2012)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs B. VAN DALFSEN
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 47.5
Performances : (12)9p8p1p2p(11)1p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2012: 475;Dernière valeur: 475 le 17/06/2012 à CHANTILLY
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Plat | 4 | 1 | 1 | 17.000 | 6.800 | 23.800 | 38.794 | 5.430 | 5.950 |
| 2011 | Plat | 1 | 1 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 21.000 | 2.940 | 12.000 |
| TOUT | 5 | 2 | 1 | 29.000 | 6.800 | 35.800 | 59.794 | 8.370 | 7.160 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2012 | CHANTILLY | 9 | 2.100 | P | GR.I | 57 | D.SMITH/S.MAGNIER/M.TABOR | A. FABRE | M. GUYON | 47.5 | |||||
| 13/05/2012 | PARISLONGCHAMP | 8 | 1.600 | P | GR.I | 57 | D.SMITH/S.MAGNIER/M.TABOR | A. FABRE | M. GUYON | ||||||
| 23/04/2012 | PARISLONGCHAMP | 1 | 1.600 | P | 57 | D.SMITH/S.MAGNIER/M.TABOR | A. FABRE | M. GUYON | 17.000 | 10.710 | 3.879 | ||||
| 01/04/2012 | SAINT-CLOUD | 2 | 1.600 | P | 57 | D.SMITH/S.MAGNIER/M.TABOR | A. FABRE | PC. BOUDOT | 6.800 | 4.284 | 1.551 | ||||
| 29/07/2011 | DEAUVILLE | 1 | 1.200 | P | 57 | D.SMITH/S.MAGNIER/M.TABOR | A. FABRE | M. GUYON | 12.000 | 9.000 | 2.940 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2012 | PARISLONGCHAMP | P - 464 - GD PRIX PARIS | FORFAIT 1 | ||||
| 17/06/2012 | CHANTILLY | P - 466 - DE DIANE | PARTANT | MAXIME GUYON | |||
| 03/06/2012 | CHANTILLY | P - 486 - DE SANDRINGHAM | FORFAIT 1 | ||||
| 27/05/2012 | PARISLONGCHAMP | P - 434 - SAINT-ALARY | FORFAIT 1 | ||||
| 13/05/2012 | PARISLONGCHAMP | P - 372 - ESSAI POULICHES | PARTANT | MAXIME GUYON | |||
| 26/04/2012 | PARISLONGCHAMP | P - 282 - LA MADELEINE | FORFAIT 1 | ||||
| 23/04/2012 | PARISLONGCHAMP | P - 265 - DU LOUVRE | PARTANT | MAXIME GUYON | |||
| 15/04/2012 | PARISLONGCHAMP | P - 229 - DE LA GROTTE | FORFAIT 1 | ||||
| 01/04/2012 | SAINT-CLOUD | P - 164 - POLLY GIRL | PARTANT | PIERRE-CHARLES BOUDOT | |||
| 19/03/2012 | COMPIEGNE | P - 3954 - PIERRE JAMME | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 50 | 8 | 18 | 93.000 | 78.044 | 171.044 | 79.626 | 250.670 | 32.247 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALM SPRINGS | WOOTTON BASSETT | F | 2023 | PUR SANG | 3 | 0 | 2 | 7.672 | 5.754 | 13.426 | CHR. HEAD (S) | |
| DEIRA STORM | BLUE POINT | M | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HIGH SOCIETY | SIYOUNI | H | 2021 | PUR SANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SUN GODDESS | WOOTTON BASSETT | F | 2020 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VOLOSHKA | LE HAVRE | F | 2018 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| jupyra | LE HAVRE | F | 2017 | PUR SANG | 17 | 4 | 7 | 94.292 | 38.369 | 132.661 | P2 | |
| NOBLESSE D'ARGENT | KENDARGENT | F | 2016 | PUR SANG | 22 | 3 | 7 | 51.680 | 25.540 | 77.220 | ||
| HONORABLE | LAWMAN | M | 2015 | PUR SANG | 4 | 1 | 2 | 17.400 | 9.963 | 27.363 | ||
| GAVEA | OASIS DREAM | F | 2014 | PUR SANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat