Alerte :
- Accueil
- SECRETE
SECRETE
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (02/10/2012)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs WERTHEIMER & FRERE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : 0p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2012 | DEAUVILLE | 99 | 1.900 | P | 53 | WERTHEIMER & FRERE | A. FABRE | E. HARDOUIN |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2012 | DEAUVILLE | P - 831 - LA MELLETIERE | PARTANT | EDDY HARDOUIN | |||
| 09/08/2012 | CLAIREFONTAINE | P - 4827 - RAMSIN | FORFAIT 1 | ||||
| 07/08/2012 | DEAUVILLE | P - 765 - DE COURBEPINE | N DEC.PART | ||||
| 17/06/2012 | CHANTILLY | P - 466 - DE DIANE | FORFAIT 1 | ||||
| 27/05/2012 | PARISLONGCHAMP | P - 434 - SAINT-ALARY | FORFAIT 1 | ||||
| 13/05/2012 | PARISLONGCHAMP | P - 372 - ESSAI POULICHES | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 5 | 15 | 153.950 | 103.685 | 257.635 | 144.441 | 402.076 | 35.155 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLBERT | FRANKEL | M | 2023 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A. FABRE (S) | |
| JANNAH PEARL | GALILEO | F | 2021 | PUR SANG | 9 | 1 | 5 | 32.450 | 22.057 | 54.507 | ||
| MORDOR | ROARING LION | M | 2020 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PHENIX | GALILEO | H | 2019 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| rumi | FRANKEL | F | 2018 | PUR SANG | 12 | 3 | 6 | 185.095 | 96.705 | 281.800 | P2 | |
| solage | GALILEO | F | 2016 | PUR SANG | 1 | 0 | 1 | 5.400 | 3.092 | 8.492 | P2 | |
| N. par SECRETE | GALILEO | F | 2015 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| normandy eagle | NEW APPROACH | M | 2014 | PUR SANG | 9 | 1 | 3 | 34.690 | 22.587 | 57.277 | P1 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat